Freitag, 09.08.2002 | Dortmund | - | Hertha BSC | 2:2 |
Samstag, 10.08.2002 | Cottbus | - | Leverkusen | 1:1 |
Samstag, 10.08.2002 | Nürnberg | - | VfL Bochum | 1:3 |
Samstag, 10.08.2002 | M'gladbach | - | Bayern | 0:0 |
Samstag, 10.08.2002 | Schalke | - | Wolfsburg | 1:0 |
Samstag, 10.08.2002 | Stuttgart | - | K'lautern | 1:1 |
Sonntag, 11.08.2002 | Hamburg | - | Hannover | 2:1 |
Sonntag, 11.08.2002 | Bielefeld | - | Bremen | 3:0 |
Mittwoch, 14.08.2002 | TSV 1860 | - | Rostock | 0:2 |
Samstag, 17.08.2002 | Hertha BSC | - | Stuttgart | 1:1 |
Samstag, 17.08.2002 | Bayern | - | Bielefeld | 6:2 |
Samstag, 17.08.2002 | Hannover | - | TSV 1860 | 1:3 |
Samstag, 17.08.2002 | Rostock | - | Nürnberg | 2:0 |
Samstag, 17.08.2002 | VfL Bochum | - | Cottbus | 5:0 |
Samstag, 17.08.2002 | Leverkusen | - | Dortmund | 1:1 |
Samstag, 17.08.2002 | K'lautern | - | Schalke | 1:3 |
Sonntag, 18.08.2002 | Wolfsburg | - | M'gladbach | 1:0 |
Sonntag, 18.08.2002 | Bremen | - | Hamburg | 2:1 |
Samstag, 24.08.2002 | Cottbus | - | Rostock | 0:4 |
Samstag, 24.08.2002 | TSV 1860 | - | Bremen | 3:0 |
Samstag, 24.08.2002 | Hamburg | - | Bayern | 0:3 |
Samstag, 24.08.2002 | Bielefeld | - | Wolfsburg | 1:0 |
Samstag, 24.08.2002 | M'gladbach | - | K'lautern | 3:0 |
Samstag, 24.08.2002 | Leverkusen | - | VfL Bochum | 2:4 |
Samstag, 24.08.2002 | Dortmund | - | Stuttgart | 3:1 |
Sonntag, 25.08.2002 | Nürnberg | - | Hannover | 3:1 |
Sonntag, 25.08.2002 | Schalke | - | Hertha BSC | 0:0 |
Dienstag, 10.09.2002 | Hertha BSC | - | M'gladbach | 1:2 |
Dienstag, 10.09.2002 | Bayern | - | TSV 1860 | 3:1 |
Dienstag, 10.09.2002 | Bremen | - | Nürnberg | 4:1 |
Dienstag, 10.09.2002 | VfL Bochum | - | Dortmund | 0:0 |
Mittwoch, 11.09.2002 | Wolfsburg | - | Hamburg | 2:1 |
Mittwoch, 11.09.2002 | Hannover | - | Cottbus | 1:3 |
Mittwoch, 11.09.2002 | Rostock | - | Leverkusen | 1:3 |
Mittwoch, 11.09.2002 | Stuttgart | - | Schalke | 1:1 |
Mittwoch, 11.09.2002 | K'lautern | - | Bielefeld | 1:1 |
Samstag, 14.09.2002 | Cottbus | - | Bremen | 0:1 |
Samstag, 14.09.2002 | Nürnberg | - | Bayern | 1:2 |
Samstag, 14.09.2002 | TSV 1860 | - | Wolfsburg | 2:2 |
Samstag, 14.09.2002 | Bielefeld | - | Hertha BSC | 0:1 |
Samstag, 14.09.2002 | M'gladbach | - | Stuttgart | 1:1 |
Samstag, 14.09.2002 | Leverkusen | - | Hannover | 1:3 |
Samstag, 14.09.2002 | Dortmund | - | Schalke | 1:1 |
Sonntag, 15.09.2002 | Hamburg | - | K'lautern | 2:0 |
Sonntag, 15.09.2002 | VfL Bochum | - | Rostock | 0:1 |
Samstag, 21.09.2002 | Hertha BSC | - | Hamburg | 2:0 |
Samstag, 21.09.2002 | Wolfsburg | - | Nürnberg | 0:2 |
Samstag, 21.09.2002 | Bayern | - | Cottbus | 3:1 |
Samstag, 21.09.2002 | Bremen | - | Leverkusen | 3:2 |
Samstag, 21.09.2002 | Hannover | - | VfL Bochum | 2:2 |
Samstag, 21.09.2002 | Rostock | - | Dortmund | 0:1 |
Samstag, 21.09.2002 | K'lautern | - | TSV 1860 | 0:0 |
Sonntag, 22.09.2002 | Schalke | - | M'gladbach | 2:1 |
Sonntag, 22.09.2002 | Stuttgart | - | Bielefeld | 3:0 |
Samstag, 28.09.2002 | Cottbus | - | Wolfsburg | 0:1 |
Samstag, 28.09.2002 | TSV 1860 | - | Hertha BSC | 1:0 |
Samstag, 28.09.2002 | Hamburg | - | Stuttgart | 3:2 |
Samstag, 28.09.2002 | Bielefeld | - | Schalke | 2:1 |
Samstag, 28.09.2002 | Rostock | - | Hannover | 1:2 |
Samstag, 28.09.2002 | Leverkusen | - | Bayern | 2:1 |
Samstag, 28.09.2002 | Dortmund | - | M'gladbach | 1:0 |
Sonntag, 29.09.2002 | Nürnberg | - | K'lautern | 1:0 |
Sonntag, 29.09.2002 | VfL Bochum | - | Bremen | 1:4 |
Samstag, 05.10.2002 | Hertha BSC | - | Nürnberg | 2:1 |
Samstag, 05.10.2002 | Wolfsburg | - | Leverkusen | 2:0 |
Samstag, 05.10.2002 | Bayern | - | VfL Bochum | 4:1 |
Samstag, 05.10.2002 | Hannover | - | Dortmund | 0:3 |
Samstag, 05.10.2002 | M'gladbach | - | Bielefeld | 3:0 |
Samstag, 05.10.2002 | Schalke | - | Hamburg | 3:0 |
Samstag, 05.10.2002 | K'lautern | - | Cottbus | 4:0 |
Sonntag, 06.10.2002 | Bremen | - | Rostock | 0:0 |
Sonntag, 06.10.2002 | Stuttgart | - | TSV 1860 | 4:1 |
Samstag, 19.10.2002 | Cottbus | - | Hertha BSC | 0:2 |
Samstag, 19.10.2002 | TSV 1860 | - | Schalke | 3:0 |
Samstag, 19.10.2002 | Hamburg | - | M'gladbach | 1:0 |
Samstag, 19.10.2002 | Hannover | - | Bremen | 4:4 |
Samstag, 19.10.2002 | Rostock | - | Bayern | 0:1 |
Samstag, 19.10.2002 | Leverkusen | - | K'lautern | 1:0 |
Samstag, 19.10.2002 | Dortmund | - | Bielefeld | 0:0 |
Sonntag, 20.10.2002 | Nürnberg | - | Stuttgart | 1:2 |
Sonntag, 20.10.2002 | VfL Bochum | - | Wolfsburg | 4:2 |
Samstag, 26.10.2002 | Hertha BSC | - | Leverkusen | 1:1 |
Samstag, 26.10.2002 | Bayern | - | Hannover | 3:3 |
Samstag, 26.10.2002 | Bremen | - | Dortmund | 1:4 |
Samstag, 26.10.2002 | Bielefeld | - | Hamburg | 2:1 |
Samstag, 26.10.2002 | M'gladbach | - | TSV 1860 | 0:1 |
Samstag, 26.10.2002 | Schalke | - | Nürnberg | 1:1 |
Samstag, 26.10.2002 | Stuttgart | - | Cottbus | 0:0 |
Sonntag, 27.10.2002 | Wolfsburg | - | Rostock | 1:0 |
Mittwoch, 13.11.2002 | K'lautern | - | VfL Bochum | 0:2 |
Samstag, 02.11.2002 | Cottbus | - | Schalke | 0:1 |
Samstag, 02.11.2002 | Nürnberg | - | M'gladbach | 2:1 |
Samstag, 02.11.2002 | TSV 1860 | - | Bielefeld | 3:1 |
Samstag, 02.11.2002 | Hannover | - | Wolfsburg | 3:1 |
Samstag, 02.11.2002 | Rostock | - | K'lautern | 2:2 |
Samstag, 02.11.2002 | Leverkusen | - | Stuttgart | 0:1 |
Samstag, 02.11.2002 | Dortmund | - | Hamburg | 1:1 |
Sonntag, 03.11.2002 | Bremen | - | Bayern | 2:0 |
Sonntag, 03.11.2002 | VfL Bochum | - | Hertha BSC | 3:0 |
Samstag, 09.11.2002 | Wolfsburg | - | Bremen | 3:1 |
Samstag, 09.11.2002 | Bayern | - | Dortmund | 2:1 |
Samstag, 09.11.2002 | Hamburg | - | TSV 1860 | 1:0 |
Samstag, 09.11.2002 | Bielefeld | - | Nürnberg | 0:1 |
Samstag, 09.11.2002 | Schalke | - | Leverkusen | 0:1 |
Samstag, 09.11.2002 | Stuttgart | - | VfL Bochum | 3:2 |
Samstag, 09.11.2002 | K'lautern | - | Hannover | 0:1 |
Sonntag, 10.11.2002 | Hertha BSC | - | Rostock | 3:1 |
Sonntag, 10.11.2002 | M'gladbach | - | Cottbus | 3:0 |
Samstag, 16.11.2002 | Cottbus | - | Bielefeld | 2:1 |
Samstag, 16.11.2002 | Nürnberg | - | Hamburg | 1:3 |
Samstag, 16.11.2002 | Bayern | - | Wolfsburg | 1:0 |
Samstag, 16.11.2002 | Hannover | - | Hertha BSC | 0:1 |
Samstag, 16.11.2002 | Rostock | - | Stuttgart | 1:1 |
Samstag, 16.11.2002 | Leverkusen | - | M'gladbach | 2:2 |
Samstag, 16.11.2002 | Dortmund | - | TSV 1860 | 1:0 |
Sonntag, 17.11.2002 | Bremen | - | K'lautern | 5:3 |
Sonntag, 17.11.2002 | VfL Bochum | - | Schalke | 0:2 |
Samstag, 23.11.2002 | Hertha BSC | - | Bremen | 0:1 |
Samstag, 23.11.2002 | Wolfsburg | - | Dortmund | 2:0 |
Samstag, 23.11.2002 | Bielefeld | - | Leverkusen | 2:2 |
Samstag, 23.11.2002 | M'gladbach | - | VfL Bochum | 2:2 |
Samstag, 23.11.2002 | Schalke | - | Rostock | 2:2 |
Samstag, 23.11.2002 | Stuttgart | - | Hannover | 3:0 |
Samstag, 23.11.2002 | K'lautern | - | Bayern | 0:2 |
Sonntag, 24.11.2002 | TSV 1860 | - | Nürnberg | 2:2 |
Sonntag, 24.11.2002 | Hamburg | - | Cottbus | 1:1 |
Samstag, 30.11.2002 | Cottbus | - | TSV 1860 | 3:4 |
Samstag, 30.11.2002 | Nürnberg | - | Dortmund | 1:2 |
Samstag, 30.11.2002 | Bayern | - | Hertha BSC | 2:0 |
Samstag, 30.11.2002 | Rostock | - | M'gladbach | 3:1 |
Samstag, 30.11.2002 | VfL Bochum | - | Bielefeld | 0:3 |
Samstag, 30.11.2002 | Leverkusen | - | Hamburg | 2:3 |
Samstag, 30.11.2002 | K'lautern | - | Wolfsburg | 2:0 |
Sonntag, 01.12.2002 | Bremen | - | Stuttgart | 3:1 |
Sonntag, 01.12.2002 | Hannover | - | Schalke | 0:2 |
Samstag, 07.12.2002 | Hertha BSC | - | Wolfsburg | 2:2 |
Samstag, 07.12.2002 | Nürnberg | - | Cottbus | 2:2 |
Samstag, 07.12.2002 | TSV 1860 | - | Leverkusen | 0:3 |
Samstag, 07.12.2002 | Bielefeld | - | Rostock | 3:0 |
Samstag, 07.12.2002 | Schalke | - | Bremen | 1:1 |
Samstag, 07.12.2002 | Stuttgart | - | Bayern | 0:3 |
Samstag, 07.12.2002 | Dortmund | - | K'lautern | 3:1 |
Sonntag, 08.12.2002 | Hamburg | - | VfL Bochum | 1:1 |
Sonntag, 08.12.2002 | M'gladbach | - | Hannover | 1:0 |
Samstag, 14.12.2002 | Cottbus | - | Dortmund | 0:4 |
Samstag, 14.12.2002 | Bayern | - | Schalke | 0:0 |
Samstag, 14.12.2002 | Bremen | - | M'gladbach | 2:0 |
Samstag, 14.12.2002 | Hannover | - | Bielefeld | 0:0 |
Samstag, 14.12.2002 | Rostock | - | Hamburg | 0:0 |
Samstag, 14.12.2002 | VfL Bochum | - | TSV 1860 | 1:1 |
Samstag, 14.12.2002 | Leverkusen | - | Nürnberg | 0:2 |
Sonntag, 15.12.2002 | Wolfsburg | - | Stuttgart | 1:2 |
Sonntag, 15.12.2002 | K'lautern | - | Hertha BSC | 2:1 |
Samstag, 25.01.2003 | VfL Bochum | - | Nürnberg | 2:1 |
Samstag, 25.01.2003 | Rostock | - | TSV 1860 | 1:4 |
Samstag, 25.01.2003 | Hannover | - | Hamburg | 2:2 |
Samstag, 25.01.2003 | Bremen | - | Bielefeld | 2:2 |
Samstag, 25.01.2003 | Wolfsburg | - | Schalke | 1:2 |
Samstag, 25.01.2003 | K'lautern | - | Stuttgart | 1:2 |
Samstag, 25.01.2003 | Hertha BSC | - | Dortmund | 2:1 |
Sonntag, 26.01.2003 | Leverkusen | - | Cottbus | 0:3 |
Sonntag, 26.01.2003 | Bayern | - | M'gladbach | 3:0 |
Samstag, 01.02.2003 | Stuttgart | - | Hertha BSC | 3:1 |
Samstag, 01.02.2003 | Bielefeld | - | Bayern | 0:0 |
Samstag, 01.02.2003 | TSV 1860 | - | Hannover | 0:1 |
Samstag, 01.02.2003 | Nürnberg | - | Rostock | 0:1 |
Samstag, 01.02.2003 | Cottbus | - | VfL Bochum | 2:1 |
Samstag, 01.02.2003 | Schalke | - | K'lautern | 2:2 |
Sonntag, 02.02.2003 | Hamburg | - | Bremen | 1:0 |
Sonntag, 02.02.2003 | Dortmund | - | Leverkusen | 2:0 |
Mittwoch, 19.02.2003 | M'gladbach | - | Wolfsburg | 2:0 |
Samstag, 08.02.2003 | Rostock | - | Cottbus | 0:0 |
Samstag, 08.02.2003 | Hannover | - | Nürnberg | 4:2 |
Samstag, 08.02.2003 | Bremen | - | TSV 1860 | 1:2 |
Samstag, 08.02.2003 | Wolfsburg | - | Bielefeld | 2:0 |
Samstag, 08.02.2003 | K'lautern | - | M'gladbach | 2:0 |
Samstag, 08.02.2003 | Hertha BSC | - | Schalke | 4:2 |
Samstag, 08.02.2003 | VfL Bochum | - | Leverkusen | 2:1 |
Sonntag, 09.02.2003 | Bayern | - | Hamburg | 1:1 |
Sonntag, 09.02.2003 | Stuttgart | - | Dortmund | 1:0 |
Samstag, 15.02.2003 | Hamburg | - | Wolfsburg | 2:0 |
Samstag, 15.02.2003 | TSV 1860 | - | Bayern | 0:5 |
Samstag, 15.02.2003 | Nürnberg | - | Bremen | 1:0 |
Samstag, 15.02.2003 | Leverkusen | - | Rostock | 1:2 |
Samstag, 15.02.2003 | Dortmund | - | VfL Bochum | 4:1 |
Samstag, 15.02.2003 | Schalke | - | Stuttgart | 2:0 |
Samstag, 15.02.2003 | Bielefeld | - | K'lautern | 1:1 |
Sonntag, 16.02.2003 | M'gladbach | - | Hertha BSC | 0:2 |
Sonntag, 16.02.2003 | Cottbus | - | Hannover | 3:0 |
Samstag, 22.02.2003 | Bremen | - | Cottbus | 0:1 |
Samstag, 22.02.2003 | Bayern | - | Nürnberg | 2:0 |
Samstag, 22.02.2003 | Wolfsburg | - | TSV 1860 | 1:1 |
Samstag, 22.02.2003 | K'lautern | - | Hamburg | 2:0 |
Samstag, 22.02.2003 | Rostock | - | VfL Bochum | 1:1 |
Samstag, 22.02.2003 | Hannover | - | Leverkusen | 1:2 |
Samstag, 22.02.2003 | Schalke | - | Dortmund | 2:2 |
Sonntag, 23.02.2003 | Hertha BSC | - | Bielefeld | 0:0 |
Sonntag, 23.02.2003 | Stuttgart | - | M'gladbach | 4:0 |
Samstag, 01.03.2003 | Nürnberg | - | Wolfsburg | 1:1 |
Samstag, 01.03.2003 | Cottbus | - | Bayern | 0:2 |
Samstag, 01.03.2003 | Leverkusen | - | Bremen | 3:0 |
Samstag, 01.03.2003 | VfL Bochum | - | Hannover | 1:2 |
Samstag, 01.03.2003 | Dortmund | - | Rostock | 2:0 |
Samstag, 01.03.2003 | M'gladbach | - | Schalke | 2:2 |
Samstag, 01.03.2003 | TSV 1860 | - | K'lautern | 0:0 |
Sonntag, 02.03.2003 | Hamburg | - | Hertha BSC | 1:0 |
Sonntag, 02.03.2003 | Bielefeld | - | Stuttgart | 0:1 |
Samstag, 08.03.2003 | Wolfsburg | - | Cottbus | 3:2 |
Samstag, 08.03.2003 | Hertha BSC | - | TSV 1860 | 6:0 |
Samstag, 08.03.2003 | Stuttgart | - | Hamburg | 1:1 |
Samstag, 08.03.2003 | Schalke | - | Bielefeld | 1:1 |
Samstag, 08.03.2003 | Bremen | - | VfL Bochum | 2:0 |
Samstag, 08.03.2003 | Bayern | - | Leverkusen | 3:0 |
Samstag, 08.03.2003 | M'gladbach | - | Dortmund | 1:0 |
Sonntag, 09.03.2003 | K'lautern | - | Nürnberg | 5:0 |
Sonntag, 09.03.2003 | Hannover | - | Rostock | 3:1 |
Samstag, 15.03.2003 | Leverkusen | - | Wolfsburg | 1:1 |
Samstag, 15.03.2003 | VfL Bochum | - | Bayern | 1:4 |
Samstag, 15.03.2003 | Rostock | - | Bremen | 1:0 |
Samstag, 15.03.2003 | Dortmund | - | Hannover | 2:0 |
Samstag, 15.03.2003 | Bielefeld | - | M'gladbach | 4:1 |
Samstag, 15.03.2003 | Hamburg | - | Schalke | 3:1 |
Samstag, 15.03.2003 | Cottbus | - | K'lautern | 1:3 |
Sonntag, 16.03.2003 | Nürnberg | - | Hertha BSC | 0:3 |
Sonntag, 16.03.2003 | TSV 1860 | - | Stuttgart | 0:1 |
Samstag, 22.03.2003 | Schalke | - | TSV 1860 | 1:1 |
Samstag, 22.03.2003 | M'gladbach | - | Hamburg | 2:0 |
Samstag, 22.03.2003 | Bremen | - | Hannover | 1:2 |
Samstag, 22.03.2003 | Bayern | - | Rostock | 1:0 |
Samstag, 22.03.2003 | Wolfsburg | - | VfL Bochum | 2:0 |
Samstag, 22.03.2003 | K'lautern | - | Leverkusen | 1:0 |
Samstag, 22.03.2003 | Bielefeld | - | Dortmund | 0:0 |
Sonntag, 23.03.2003 | Hertha BSC | - | Cottbus | 3:1 |
Sonntag, 23.03.2003 | Stuttgart | - | Nürnberg | 0:2 |
Samstag, 05.04.2003 | Leverkusen | - | Hertha BSC | 4:1 |
Samstag, 05.04.2003 | Hannover | - | Bayern | 2:2 |
Samstag, 05.04.2003 | Dortmund | - | Bremen | 1:2 |
Samstag, 05.04.2003 | Hamburg | - | Bielefeld | 1:0 |
Samstag, 05.04.2003 | Nürnberg | - | Schalke | 0:0 |
Samstag, 05.04.2003 | Cottbus | - | Stuttgart | 2:3 |
Samstag, 05.04.2003 | VfL Bochum | - | K'lautern | 1:1 |
Sonntag, 06.04.2003 | Rostock | - | Wolfsburg | 1:0 |
Sonntag, 06.04.2003 | TSV 1860 | - | M'gladbach | 2:0 |
Samstag, 12.04.2003 | M'gladbach | - | Nürnberg | 2:0 |
Samstag, 12.04.2003 | Bielefeld | - | TSV 1860 | 2:1 |
Samstag, 12.04.2003 | Bayern | - | Bremen | 0:1 |
Samstag, 12.04.2003 | K'lautern | - | Rostock | 1:0 |
Samstag, 12.04.2003 | Hertha BSC | - | VfL Bochum | 1:0 |
Samstag, 12.04.2003 | Stuttgart | - | Leverkusen | 3:0 |
Samstag, 12.04.2003 | Hamburg | - | Dortmund | 1:1 |
Sonntag, 13.04.2003 | Schalke | - | Cottbus | 3:0 |
Sonntag, 13.04.2003 | Wolfsburg | - | Hannover | 1:0 |
Samstag, 19.04.2003 | Rostock | - | Hertha BSC | 0:1 |
Samstag, 19.04.2003 | Bremen | - | Wolfsburg | 0:1 |
Samstag, 19.04.2003 | Dortmund | - | Bayern | 1:0 |
Samstag, 19.04.2003 | TSV 1860 | - | Hamburg | 1:1 |
Samstag, 19.04.2003 | Nürnberg | - | Bielefeld | 0:0 |
Samstag, 19.04.2003 | Cottbus | - | M'gladbach | 1:1 |
Samstag, 19.04.2003 | Hannover | - | K'lautern | 2:1 |
Sonntag, 20.04.2003 | Leverkusen | - | Schalke | 1:3 |
Sonntag, 20.04.2003 | VfL Bochum | - | Stuttgart | 3:1 |
Samstag, 26.04.2003 | Hamburg | - | Nürnberg | 4:0 |
Samstag, 26.04.2003 | Wolfsburg | - | Bayern | 0:2 |
Samstag, 26.04.2003 | Hertha BSC | - | Hannover | 2:0 |
Samstag, 26.04.2003 | Stuttgart | - | Rostock | 1:1 |
Samstag, 26.04.2003 | Schalke | - | VfL Bochum | 1:2 |
Samstag, 26.04.2003 | M'gladbach | - | Leverkusen | 2:2 |
Samstag, 26.04.2003 | TSV 1860 | - | Dortmund | 0:0 |
Sonntag, 27.04.2003 | Bielefeld | - | Cottbus | 2:2 |
Sonntag, 27.04.2003 | K'lautern | - | Bremen | 1:0 |
Samstag, 03.05.2003 | Bremen | - | Hertha BSC | 4:2 |
Samstag, 03.05.2003 | Dortmund | - | Wolfsburg | 2:2 |
Samstag, 03.05.2003 | Nürnberg | - | TSV 1860 | 1:2 |
Samstag, 03.05.2003 | Cottbus | - | Hamburg | 0:0 |
Samstag, 03.05.2003 | VfL Bochum | - | M'gladbach | 1:1 |
Samstag, 03.05.2003 | Hannover | - | Stuttgart | 1:2 |
Samstag, 03.05.2003 | Bayern | - | K'lautern | 1:0 |
Sonntag, 04.05.2003 | Leverkusen | - | Bielefeld | 3:1 |
Sonntag, 04.05.2003 | Rostock | - | Schalke | 3:1 |
Samstag, 10.05.2003 | TSV 1860 | - | Cottbus | 3:0 |
Samstag, 10.05.2003 | Dortmund | - | Nürnberg | 4:1 |
Samstag, 10.05.2003 | Hertha BSC | - | Bayern | 3:6 |
Samstag, 10.05.2003 | Stuttgart | - | Bremen | 0:1 |
Samstag, 10.05.2003 | M'gladbach | - | Rostock | 3:0 |
Samstag, 10.05.2003 | Hamburg | - | Leverkusen | 4:1 |
Samstag, 10.05.2003 | Wolfsburg | - | K'lautern | 2:2 |
Sonntag, 11.05.2003 | Schalke | - | Hannover | 0:2 |
Sonntag, 11.05.2003 | Bielefeld | - | VfL Bochum | 1:3 |
Samstag, 17.05.2003 | Wolfsburg | - | Hertha BSC | 2:0 |
Samstag, 17.05.2003 | Cottbus | - | Nürnberg | 2:1 |
Samstag, 17.05.2003 | Leverkusen | - | TSV 1860 | 3:0 |
Samstag, 17.05.2003 | VfL Bochum | - | Hamburg | 1:1 |
Samstag, 17.05.2003 | Rostock | - | Bielefeld | 3:0 |
Samstag, 17.05.2003 | Hannover | - | M'gladbach | 2:2 |
Samstag, 17.05.2003 | Bremen | - | Schalke | 2:1 |
Samstag, 17.05.2003 | Bayern | - | Stuttgart | 2:1 |
Samstag, 17.05.2003 | K'lautern | - | Dortmund | 0:0 |
Samstag, 24.05.2003 | Dortmund | - | Cottbus | 1:1 |
Samstag, 24.05.2003 | Stuttgart | - | Wolfsburg | 2:0 |
Samstag, 24.05.2003 | Schalke | - | Bayern | 1:0 |
Samstag, 24.05.2003 | M'gladbach | - | Bremen | 4:1 |
Samstag, 24.05.2003 | Bielefeld | - | Hannover | 0:1 |
Samstag, 24.05.2003 | Hamburg | - | Rostock | 2:0 |
Samstag, 24.05.2003 | TSV 1860 | - | VfL Bochum | 2:4 |
Samstag, 24.05.2003 | Nürnberg | - | Leverkusen | 0:1 |
Samstag, 24.05.2003 | Hertha BSC | - | K'lautern | 2:0 |
Die sprechen Englisch. Zum Teil alle.
— Winfried Schäfer über seine Kameruner Spieler