Freitag, 06.08.2004 | Bremen | - | Schalke | 1:0 |
Samstag, 07.08.2004 | K'lautern | - | Nürnberg | 1:3 |
Samstag, 07.08.2004 | Freiburg | - | Rostock | 0:0 |
Samstag, 07.08.2004 | Dortmund | - | Wolfsburg | 1:2 |
Samstag, 07.08.2004 | Leverkusen | - | Hannover | 2:1 |
Samstag, 07.08.2004 | Hertha BSC | - | VfL Bochum | 2:2 |
Samstag, 07.08.2004 | Hamburg | - | Bayern | 0:2 |
Sonntag, 08.08.2004 | Bielefeld | - | M'gladbach | 0:0 |
Sonntag, 08.08.2004 | Stuttgart | - | Mainz | 4:2 |
Samstag, 14.08.2004 | Mainz | - | Hamburg | 2:1 |
Samstag, 14.08.2004 | Bayern | - | Hertha BSC | 1:1 |
Samstag, 14.08.2004 | M'gladbach | - | Dortmund | 2:3 |
Samstag, 14.08.2004 | Rostock | - | Bremen | 0:4 |
Samstag, 14.08.2004 | Schalke | - | K'lautern | 2:1 |
Samstag, 14.08.2004 | Nürnberg | - | Stuttgart | 1:1 |
Sonntag, 15.08.2004 | VfL Bochum | - | Leverkusen | 2:2 |
Sonntag, 15.08.2004 | Wolfsburg | - | Freiburg | 0:1 |
Dienstag, 28.09.2004 | Hannover | - | Bielefeld | 0:1 |
Samstag, 28.08.2004 | K'lautern | - | Stuttgart | 2:3 |
Samstag, 28.08.2004 | Freiburg | - | M'gladbach | 1:1 |
Samstag, 28.08.2004 | Bielefeld | - | VfL Bochum | 1:2 |
Samstag, 28.08.2004 | Leverkusen | - | Bayern | 4:1 |
Samstag, 28.08.2004 | Hertha BSC | - | Mainz | 1:1 |
Samstag, 28.08.2004 | Hamburg | - | Nürnberg | 4:3 |
Samstag, 28.08.2004 | Schalke | - | Rostock | 0:2 |
Sonntag, 29.08.2004 | Dortmund | - | Hannover | 1:1 |
Sonntag, 29.08.2004 | Bremen | - | Wolfsburg | 1:2 |
Samstag, 11.09.2004 | Mainz | - | Leverkusen | 2:0 |
Samstag, 11.09.2004 | Bayern | - | Bielefeld | 1:0 |
Samstag, 11.09.2004 | VfL Bochum | - | Dortmund | 2:2 |
Samstag, 11.09.2004 | M'gladbach | - | Bremen | 3:1 |
Samstag, 11.09.2004 | Wolfsburg | - | Schalke | 3:0 |
Samstag, 11.09.2004 | Stuttgart | - | Hamburg | 2:0 |
Samstag, 11.09.2004 | Nürnberg | - | Hertha BSC | 0:0 |
Sonntag, 12.09.2004 | Hannover | - | Freiburg | 2:2 |
Sonntag, 12.09.2004 | Rostock | - | K'lautern | 2:3 |
Samstag, 18.09.2004 | K'lautern | - | Hamburg | 2:1 |
Samstag, 18.09.2004 | Dortmund | - | Bayern | 2:2 |
Samstag, 18.09.2004 | Bielefeld | - | Mainz | 1:1 |
Samstag, 18.09.2004 | Leverkusen | - | Nürnberg | 2:2 |
Samstag, 18.09.2004 | Rostock | - | Wolfsburg | 1:2 |
Samstag, 18.09.2004 | Schalke | - | M'gladbach | 3:2 |
Samstag, 18.09.2004 | Bremen | - | Hannover | 3:0 |
Sonntag, 19.09.2004 | Freiburg | - | VfL Bochum | 1:1 |
Sonntag, 19.09.2004 | Hertha BSC | - | Stuttgart | 0:0 |
Samstag, 25.09.2004 | Bayern | - | Freiburg | 3:1 |
Samstag, 25.09.2004 | VfL Bochum | - | Bremen | 1:4 |
Samstag, 25.09.2004 | Hannover | - | Schalke | 1:0 |
Samstag, 25.09.2004 | M'gladbach | - | Rostock | 2:2 |
Samstag, 25.09.2004 | Wolfsburg | - | K'lautern | 2:1 |
Samstag, 25.09.2004 | Stuttgart | - | Leverkusen | 3:0 |
Samstag, 25.09.2004 | Nürnberg | - | Bielefeld | 1:2 |
Sonntag, 26.09.2004 | Mainz | - | Dortmund | 1:1 |
Sonntag, 26.09.2004 | Hamburg | - | Hertha BSC | 2:1 |
Samstag, 02.10.2004 | K'lautern | - | Hertha BSC | 0:2 |
Samstag, 02.10.2004 | Freiburg | - | Mainz | 1:2 |
Samstag, 02.10.2004 | Dortmund | - | Nürnberg | 2:2 |
Samstag, 02.10.2004 | Leverkusen | - | Hamburg | 3:0 |
Samstag, 02.10.2004 | Wolfsburg | - | M'gladbach | 2:1 |
Samstag, 02.10.2004 | Rostock | - | Hannover | 1:3 |
Samstag, 02.10.2004 | Bremen | - | Bayern | 1:2 |
Sonntag, 03.10.2004 | Bielefeld | - | Stuttgart | 0:2 |
Sonntag, 03.10.2004 | Schalke | - | VfL Bochum | 3:2 |
Samstag, 16.10.2004 | Mainz | - | Bremen | 2:1 |
Samstag, 16.10.2004 | Bayern | - | Schalke | 0:1 |
Samstag, 16.10.2004 | VfL Bochum | - | Rostock | 0:1 |
Samstag, 16.10.2004 | Hertha BSC | - | Leverkusen | 3:1 |
Samstag, 16.10.2004 | Hamburg | - | Bielefeld | 0:2 |
Samstag, 16.10.2004 | Stuttgart | - | Dortmund | 2:0 |
Samstag, 16.10.2004 | Nürnberg | - | Freiburg | 3:0 |
Sonntag, 17.10.2004 | Hannover | - | Wolfsburg | 3:0 |
Sonntag, 17.10.2004 | M'gladbach | - | K'lautern | 2:0 |
Samstag, 23.10.2004 | K'lautern | - | Leverkusen | 0:0 |
Samstag, 23.10.2004 | Dortmund | - | Hamburg | 0:2 |
Samstag, 23.10.2004 | Bielefeld | - | Hertha BSC | 1:0 |
Samstag, 23.10.2004 | M'gladbach | - | Hannover | 0:2 |
Samstag, 23.10.2004 | Wolfsburg | - | VfL Bochum | 3:0 |
Samstag, 23.10.2004 | Rostock | - | Bayern | 0:2 |
Samstag, 23.10.2004 | Bremen | - | Nürnberg | 4:1 |
Sonntag, 24.10.2004 | Freiburg | - | Stuttgart | 2:0 |
Sonntag, 24.10.2004 | Schalke | - | Mainz | 2:1 |
Dienstag, 26.10.2004 | Bayern | - | Wolfsburg | 2:0 |
Dienstag, 26.10.2004 | VfL Bochum | - | M'gladbach | 3:0 |
Dienstag, 26.10.2004 | Hannover | - | K'lautern | 3:1 |
Dienstag, 26.10.2004 | Hertha BSC | - | Dortmund | 0:1 |
Mittwoch, 27.10.2004 | Mainz | - | Rostock | 3:1 |
Mittwoch, 27.10.2004 | Leverkusen | - | Bielefeld | 3:2 |
Mittwoch, 27.10.2004 | Hamburg | - | Freiburg | 4:0 |
Mittwoch, 27.10.2004 | Stuttgart | - | Bremen | 1:2 |
Mittwoch, 27.10.2004 | Nürnberg | - | Schalke | 0:2 |
Samstag, 30.10.2004 | Freiburg | - | Hertha BSC | 1:3 |
Samstag, 30.10.2004 | Dortmund | - | Leverkusen | 1:0 |
Samstag, 30.10.2004 | Hannover | - | VfL Bochum | 3:0 |
Samstag, 30.10.2004 | M'gladbach | - | Bayern | 2:0 |
Samstag, 30.10.2004 | Wolfsburg | - | Mainz | 4:3 |
Samstag, 30.10.2004 | Schalke | - | Stuttgart | 3:2 |
Samstag, 30.10.2004 | Bremen | - | Hamburg | 1:1 |
Sonntag, 31.10.2004 | K'lautern | - | Bielefeld | 2:1 |
Sonntag, 31.10.2004 | Rostock | - | Nürnberg | 0:2 |
Samstag, 06.11.2004 | Mainz | - | M'gladbach | 1:1 |
Samstag, 06.11.2004 | Bayern | - | Hannover | 3:0 |
Samstag, 06.11.2004 | VfL Bochum | - | K'lautern | 1:1 |
Samstag, 06.11.2004 | Bielefeld | - | Dortmund | 1:0 |
Samstag, 06.11.2004 | Leverkusen | - | Freiburg | 4:1 |
Samstag, 06.11.2004 | Hertha BSC | - | Bremen | 1:1 |
Samstag, 06.11.2004 | Nürnberg | - | Wolfsburg | 4:0 |
Sonntag, 07.11.2004 | Hamburg | - | Schalke | 1:2 |
Sonntag, 07.11.2004 | Stuttgart | - | Rostock | 4:0 |
Samstag, 13.11.2004 | K'lautern | - | Dortmund | 1:0 |
Samstag, 13.11.2004 | Freiburg | - | Bielefeld | 2:3 |
Samstag, 13.11.2004 | Hannover | - | Mainz | 2:0 |
Samstag, 13.11.2004 | M'gladbach | - | Nürnberg | 2:1 |
Samstag, 13.11.2004 | Wolfsburg | - | Stuttgart | 3:0 |
Samstag, 13.11.2004 | Schalke | - | Hertha BSC | 1:3 |
Samstag, 13.11.2004 | Bremen | - | Leverkusen | 2:2 |
Sonntag, 14.11.2004 | VfL Bochum | - | Bayern | 1:3 |
Sonntag, 14.11.2004 | Rostock | - | Hamburg | 0:6 |
Samstag, 20.11.2004 | Mainz | - | VfL Bochum | 1:0 |
Samstag, 20.11.2004 | Bayern | - | K'lautern | 3:1 |
Samstag, 20.11.2004 | Dortmund | - | Freiburg | 2:0 |
Samstag, 20.11.2004 | Bielefeld | - | Bremen | 2:1 |
Samstag, 20.11.2004 | Leverkusen | - | Schalke | 0:3 |
Samstag, 20.11.2004 | Hertha BSC | - | Rostock | 1:1 |
Samstag, 20.11.2004 | Stuttgart | - | M'gladbach | 1:0 |
Sonntag, 21.11.2004 | Hamburg | - | Wolfsburg | 3:1 |
Sonntag, 21.11.2004 | Nürnberg | - | Hannover | 1:1 |
Samstag, 27.11.2004 | K'lautern | - | Freiburg | 3:0 |
Samstag, 27.11.2004 | Bayern | - | Mainz | 4:2 |
Samstag, 27.11.2004 | VfL Bochum | - | Nürnberg | 3:1 |
Samstag, 27.11.2004 | M'gladbach | - | Hamburg | 1:3 |
Samstag, 27.11.2004 | Wolfsburg | - | Hertha BSC | 2:3 |
Samstag, 27.11.2004 | Rostock | - | Leverkusen | 0:2 |
Samstag, 27.11.2004 | Bremen | - | Dortmund | 2:0 |
Sonntag, 28.11.2004 | Hannover | - | Stuttgart | 0:0 |
Sonntag, 28.11.2004 | Schalke | - | Bielefeld | 2:1 |
Samstag, 04.12.2004 | Freiburg | - | Bremen | 0:6 |
Samstag, 04.12.2004 | Bielefeld | - | Rostock | 1:1 |
Samstag, 04.12.2004 | Leverkusen | - | Wolfsburg | 2:1 |
Samstag, 04.12.2004 | Hertha BSC | - | M'gladbach | 6:0 |
Samstag, 04.12.2004 | Hamburg | - | Hannover | 0:2 |
Samstag, 04.12.2004 | Stuttgart | - | VfL Bochum | 5:2 |
Samstag, 04.12.2004 | Nürnberg | - | Bayern | 2:2 |
Sonntag, 05.12.2004 | K'lautern | - | Mainz | 2:0 |
Sonntag, 05.12.2004 | Dortmund | - | Schalke | 0:1 |
Samstag, 11.12.2004 | Mainz | - | Nürnberg | 0:1 |
Samstag, 11.12.2004 | Bayern | - | Stuttgart | 2:2 |
Samstag, 11.12.2004 | VfL Bochum | - | Hamburg | 1:2 |
Samstag, 11.12.2004 | Hannover | - | Hertha BSC | 0:1 |
Samstag, 11.12.2004 | Rostock | - | Dortmund | 1:1 |
Samstag, 11.12.2004 | Schalke | - | Freiburg | 1:1 |
Samstag, 11.12.2004 | Bremen | - | K'lautern | 1:1 |
Sonntag, 12.12.2004 | M'gladbach | - | Leverkusen | 1:1 |
Sonntag, 12.12.2004 | Wolfsburg | - | Bielefeld | 5:0 |
Freitag, 21.01.2005 | Bayern | - | Hamburg | 3:0 |
Samstag, 22.01.2005 | Nürnberg | - | K'lautern | 1:3 |
Samstag, 22.01.2005 | Rostock | - | Freiburg | 0:0 |
Samstag, 22.01.2005 | Wolfsburg | - | Dortmund | 1:2 |
Samstag, 22.01.2005 | M'gladbach | - | Bielefeld | 1:0 |
Samstag, 22.01.2005 | Mainz | - | Stuttgart | 2:3 |
Samstag, 22.01.2005 | Schalke | - | Bremen | 2:1 |
Sonntag, 23.01.2005 | Hannover | - | Leverkusen | 0:3 |
Sonntag, 23.01.2005 | VfL Bochum | - | Hertha BSC | 2:2 |
Samstag, 29.01.2005 | Hamburg | - | Mainz | 2:1 |
Samstag, 29.01.2005 | Leverkusen | - | VfL Bochum | 4:0 |
Samstag, 29.01.2005 | Bielefeld | - | Hannover | 0:1 |
Samstag, 29.01.2005 | Dortmund | - | M'gladbach | 1:1 |
Samstag, 29.01.2005 | Freiburg | - | Wolfsburg | 1:0 |
Samstag, 29.01.2005 | K'lautern | - | Schalke | 2:0 |
Samstag, 29.01.2005 | Stuttgart | - | Nürnberg | 2:4 |
Sonntag, 30.01.2005 | Hertha BSC | - | Bayern | 0:0 |
Sonntag, 30.01.2005 | Bremen | - | Rostock | 3:2 |
Samstag, 05.02.2005 | Stuttgart | - | K'lautern | 1:1 |
Samstag, 05.02.2005 | Hannover | - | Dortmund | 1:3 |
Samstag, 05.02.2005 | VfL Bochum | - | Bielefeld | 1:1 |
Samstag, 05.02.2005 | Bayern | - | Leverkusen | 2:0 |
Samstag, 05.02.2005 | Mainz | - | Hertha BSC | 0:3 |
Samstag, 05.02.2005 | Nürnberg | - | Hamburg | 1:3 |
Samstag, 05.02.2005 | Rostock | - | Schalke | 2:2 |
Sonntag, 06.02.2005 | M'gladbach | - | Freiburg | 3:2 |
Sonntag, 06.02.2005 | Wolfsburg | - | Bremen | 2:3 |
Samstag, 12.02.2005 | Dortmund | - | VfL Bochum | 1:0 |
Samstag, 12.02.2005 | Freiburg | - | Hannover | 0:0 |
Samstag, 12.02.2005 | Bremen | - | M'gladbach | 2:0 |
Samstag, 12.02.2005 | Schalke | - | Wolfsburg | 3:0 |
Samstag, 12.02.2005 | K'lautern | - | Rostock | 2:1 |
Samstag, 12.02.2005 | Hamburg | - | Stuttgart | 2:1 |
Samstag, 12.02.2005 | Hertha BSC | - | Nürnberg | 2:1 |
Sonntag, 13.02.2005 | Leverkusen | - | Mainz | 2:0 |
Sonntag, 13.02.2005 | Bielefeld | - | Bayern | 3:1 |
Samstag, 19.02.2005 | Hamburg | - | K'lautern | 2:1 |
Samstag, 19.02.2005 | VfL Bochum | - | Freiburg | 3:1 |
Samstag, 19.02.2005 | Bayern | - | Dortmund | 5:0 |
Samstag, 19.02.2005 | Mainz | - | Bielefeld | 0:0 |
Samstag, 19.02.2005 | Nürnberg | - | Leverkusen | 2:4 |
Samstag, 19.02.2005 | Wolfsburg | - | Rostock | 4:0 |
Samstag, 19.02.2005 | Hannover | - | Bremen | 1:4 |
Sonntag, 20.02.2005 | Stuttgart | - | Hertha BSC | 1:0 |
Sonntag, 20.02.2005 | M'gladbach | - | Schalke | 1:3 |
Samstag, 26.02.2005 | Dortmund | - | Mainz | 3:0 |
Samstag, 26.02.2005 | Freiburg | - | Bayern | 0:1 |
Samstag, 26.02.2005 | Bremen | - | VfL Bochum | 4:0 |
Samstag, 26.02.2005 | Rostock | - | M'gladbach | 0:0 |
Samstag, 26.02.2005 | K'lautern | - | Wolfsburg | 0:0 |
Samstag, 26.02.2005 | Hertha BSC | - | Hamburg | 4:1 |
Samstag, 26.02.2005 | Bielefeld | - | Nürnberg | 3:1 |
Sonntag, 27.02.2005 | Schalke | - | Hannover | 1:0 |
Sonntag, 27.02.2005 | Leverkusen | - | Stuttgart | 1:1 |
Samstag, 05.03.2005 | Mainz | - | Freiburg | 5:0 |
Samstag, 05.03.2005 | Stuttgart | - | Bielefeld | 2:1 |
Samstag, 05.03.2005 | Hamburg | - | Leverkusen | 1:0 |
Samstag, 05.03.2005 | M'gladbach | - | Wolfsburg | 1:0 |
Samstag, 05.03.2005 | Hannover | - | Rostock | 0:1 |
Samstag, 05.03.2005 | VfL Bochum | - | Schalke | 0:2 |
Samstag, 05.03.2005 | Bayern | - | Bremen | 1:0 |
Sonntag, 06.03.2005 | Hertha BSC | - | K'lautern | 1:1 |
Sonntag, 06.03.2005 | Nürnberg | - | Dortmund | 2:2 |
Samstag, 12.03.2005 | Bremen | - | Mainz | 0:0 |
Samstag, 12.03.2005 | Rostock | - | VfL Bochum | 3:1 |
Samstag, 12.03.2005 | Wolfsburg | - | Hannover | 1:0 |
Samstag, 12.03.2005 | K'lautern | - | M'gladbach | 1:0 |
Samstag, 12.03.2005 | Leverkusen | - | Hertha BSC | 3:3 |
Samstag, 12.03.2005 | Bielefeld | - | Hamburg | 3:4 |
Samstag, 12.03.2005 | Freiburg | - | Nürnberg | 2:3 |
Sonntag, 13.03.2005 | Schalke | - | Bayern | 1:0 |
Sonntag, 13.03.2005 | Dortmund | - | Stuttgart | 0:2 |
Samstag, 19.03.2005 | Leverkusen | - | K'lautern | 2:0 |
Samstag, 19.03.2005 | Hamburg | - | Dortmund | 2:3 |
Samstag, 19.03.2005 | Hertha BSC | - | Bielefeld | 3:0 |
Samstag, 19.03.2005 | Hannover | - | M'gladbach | 2:1 |
Samstag, 19.03.2005 | VfL Bochum | - | Wolfsburg | 5:1 |
Samstag, 19.03.2005 | Bayern | - | Rostock | 3:1 |
Samstag, 19.03.2005 | Nürnberg | - | Bremen | 1:2 |
Sonntag, 20.03.2005 | Stuttgart | - | Freiburg | 1:0 |
Sonntag, 20.03.2005 | Mainz | - | Schalke | 2:1 |
Samstag, 02.04.2005 | Rostock | - | Mainz | 2:0 |
Samstag, 02.04.2005 | Wolfsburg | - | Bayern | 0:3 |
Samstag, 02.04.2005 | K'lautern | - | Hannover | 0:2 |
Samstag, 02.04.2005 | Bielefeld | - | Leverkusen | 1:0 |
Samstag, 02.04.2005 | Freiburg | - | Hamburg | 1:1 |
Samstag, 02.04.2005 | Bremen | - | Stuttgart | 1:2 |
Samstag, 02.04.2005 | Schalke | - | Nürnberg | 4:1 |
Sonntag, 03.04.2005 | M'gladbach | - | VfL Bochum | 2:2 |
Sonntag, 03.04.2005 | Dortmund | - | Hertha BSC | 2:1 |
Samstag, 09.04.2005 | Hertha BSC | - | Freiburg | 3:1 |
Samstag, 09.04.2005 | Leverkusen | - | Dortmund | 0:1 |
Samstag, 09.04.2005 | VfL Bochum | - | Hannover | 1:0 |
Samstag, 09.04.2005 | Bayern | - | M'gladbach | 2:1 |
Samstag, 09.04.2005 | Mainz | - | Wolfsburg | 0:2 |
Samstag, 09.04.2005 | Stuttgart | - | Schalke | 3:0 |
Samstag, 09.04.2005 | Hamburg | - | Bremen | 1:2 |
Sonntag, 10.04.2005 | Bielefeld | - | K'lautern | 0:2 |
Sonntag, 10.04.2005 | Nürnberg | - | Rostock | 3:0 |
Samstag, 16.04.2005 | M'gladbach | - | Mainz | 1:1 |
Samstag, 16.04.2005 | Hannover | - | Bayern | 0:1 |
Samstag, 16.04.2005 | Dortmund | - | Bielefeld | 1:1 |
Samstag, 16.04.2005 | Freiburg | - | Leverkusen | 1:3 |
Samstag, 16.04.2005 | Bremen | - | Hertha BSC | 0:1 |
Samstag, 16.04.2005 | Schalke | - | Hamburg | 1:2 |
Samstag, 16.04.2005 | Rostock | - | Stuttgart | 2:1 |
Sonntag, 17.04.2005 | K'lautern | - | VfL Bochum | 1:2 |
Sonntag, 17.04.2005 | Wolfsburg | - | Nürnberg | 0:1 |
Samstag, 23.04.2005 | Dortmund | - | K'lautern | 4:2 |
Samstag, 23.04.2005 | Bielefeld | - | Freiburg | 3:1 |
Samstag, 23.04.2005 | Bayern | - | VfL Bochum | 3:1 |
Samstag, 23.04.2005 | Mainz | - | Hannover | 2:0 |
Samstag, 23.04.2005 | Stuttgart | - | Wolfsburg | 0:0 |
Samstag, 23.04.2005 | Hamburg | - | Rostock | 3:0 |
Samstag, 23.04.2005 | Hertha BSC | - | Schalke | 4:1 |
Sonntag, 24.04.2005 | Nürnberg | - | M'gladbach | 0:0 |
Sonntag, 24.04.2005 | Leverkusen | - | Bremen | 2:1 |
Samstag, 30.04.2005 | VfL Bochum | - | Mainz | 2:6 |
Samstag, 30.04.2005 | K'lautern | - | Bayern | 0:4 |
Samstag, 30.04.2005 | Freiburg | - | Dortmund | 2:2 |
Samstag, 30.04.2005 | Bremen | - | Bielefeld | 3:0 |
Samstag, 30.04.2005 | Schalke | - | Leverkusen | 3:3 |
Samstag, 30.04.2005 | Rostock | - | Hertha BSC | 2:1 |
Samstag, 30.04.2005 | M'gladbach | - | Stuttgart | 2:0 |
Sonntag, 01.05.2005 | Wolfsburg | - | Hamburg | 1:0 |
Sonntag, 01.05.2005 | Hannover | - | Nürnberg | 1:0 |
Samstag, 07.05.2005 | Freiburg | - | K'lautern | 1:2 |
Samstag, 07.05.2005 | Mainz | - | Bayern | 2:4 |
Samstag, 07.05.2005 | Nürnberg | - | VfL Bochum | 2:1 |
Samstag, 07.05.2005 | Stuttgart | - | Hannover | 1:0 |
Samstag, 07.05.2005 | Hertha BSC | - | Wolfsburg | 3:1 |
Samstag, 07.05.2005 | Leverkusen | - | Rostock | 3:0 |
Samstag, 07.05.2005 | Bielefeld | - | Schalke | 0:2 |
Sonntag, 08.05.2005 | Hamburg | - | M'gladbach | 0:0 |
Sonntag, 08.05.2005 | Dortmund | - | Bremen | 1:0 |
Samstag, 14.05.2005 | Mainz | - | K'lautern | 3:2 |
Samstag, 14.05.2005 | Bremen | - | Freiburg | 4:1 |
Samstag, 14.05.2005 | Schalke | - | Dortmund | 1:2 |
Samstag, 14.05.2005 | Rostock | - | Bielefeld | 1:1 |
Samstag, 14.05.2005 | Wolfsburg | - | Leverkusen | 2:2 |
Samstag, 14.05.2005 | M'gladbach | - | Hertha BSC | 0:0 |
Samstag, 14.05.2005 | Hannover | - | Hamburg | 2:1 |
Samstag, 14.05.2005 | VfL Bochum | - | Stuttgart | 2:0 |
Samstag, 14.05.2005 | Bayern | - | Nürnberg | 6:3 |
Samstag, 21.05.2005 | Nürnberg | - | Mainz | 1:2 |
Samstag, 21.05.2005 | Stuttgart | - | Bayern | 1:3 |
Samstag, 21.05.2005 | Hamburg | - | VfL Bochum | 0:1 |
Samstag, 21.05.2005 | Hertha BSC | - | Hannover | 0:0 |
Samstag, 21.05.2005 | Leverkusen | - | M'gladbach | 5:1 |
Samstag, 21.05.2005 | Bielefeld | - | Wolfsburg | 1:2 |
Samstag, 21.05.2005 | Dortmund | - | Rostock | 2:1 |
Samstag, 21.05.2005 | Freiburg | - | Schalke | 2:3 |
Samstag, 21.05.2005 | K'lautern | - | Bremen | 1:2 |
In Offenbach brauchst Du eher einen Wohnwagen als eine Wohnung, so schnell bist Du wieder weg.
— Peter Neururer