Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern | 5 | 11:3 | SSUSS | 13 |
2 | Frankfurt | 5 | 13:10 | SSSVS | 12 |
3 | Mainz | 5 | 7:4 | USSUS | 11 |
4 | M'gladbach | 5 | 12:6 | VSSUS | 10 |
5 | Dortmund | 5 | 12:7 | SUVSS | 10 |
6 | Wolfsburg | 5 | 13:8 | SSSVV | 9 |
7 | Hertha BSC | 5 | 8:6 | SVSUU | 8 |
8 | Bielefeld | 5 | 3:2 | VUSUS | 8 |
9 | Union Berlin | 5 | 8:9 | SVUUS | 8 |
10 | RB Leipzig | 5 | 6:4 | SVSUV | 7 |
11 | Leverkusen | 5 | 5:6 | VSUSV | 7 |
12 | Freiburg | 5 | 7:4 | VSVVS | 6 |
13 | Stuttgart | 5 | 6:9 | SVSVV | 6 |
14 | Köln | 5 | 6:10 | UVVVS | 4 |
15 | Augsburg | 5 | 2:6 | VSVUV | 4 |
16 | Schalke | 5 | 2:10 | VVSVV | 3 |
17 | Hoffenheim | 5 | 2:6 | VVVUU | 2 |
18 | Bremen | 5 | 4:14 | VVVVV | 0 |
Ja gut, der arbeitet von morgens bis abends. Ja gut, sowas nennt man im Volksmund, glaube ich, Alcoholic.
— Rudi Völler über Reiner Calmund