# | Spieler | Tore |
---|---|---|
21 | ![]() 3 Vereine | 133 |
22 | ![]() 3 Vereine | 132 |
23 | ![]() Borussia Dortmund | 131 |
24 | ![]() VfB Stuttgart | 129 |
25 | ![]() 2 Vereine | 127 |
26 | ![]() 4 Vereine | 126 |
27 | ![]() 3 Vereine | 125 |
28 | ![]() 4 Vereine | 123 |
29 | ![]() 4 Vereine | 123 |
30 | ![]() 2 Vereine | 122 |
31 | ![]() 3 Vereine | 121 |
32 | ![]() 3 Vereine | 121 |
33 | ![]() 2 Vereine | 121 |
34 | ![]() 3 Vereine | 120 |
35 | ![]() 3 Vereine | 119 |
36 | ![]() 2 Vereine | 119 |
37 | ![]() 1. FC Köln | 116 |
38 | ![]() Borussia Dortmund | 115 |
39 | ![]() 2 Vereine | 113 |
40 | ![]() 3 Vereine | 111 |
Mit 50 bist Du als Fußballtrainer reif für die Klapsmühle. Wenn Du genug Geld verdient hast, kannst Du wenigstens erster Klasse liegen.
— Otto Rehhagel