Fit
Wettbewerb | Spiele / Tore | Gesamt | |
---|---|---|---|
![]() | Bundesliga | 12 / 1 | 65 / 3 |
![]() | Europa League | 6 / 1 | 46 / 2 |
![]() | DFB-Pokal | 2 / 0 | 9 / 0 |
Länderspiele | 0 / 0 | 64 / 0 |
Jahr | Land | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 64 | 0 | 0 | 4 | 6 | 12 | 1 | 0 | ||
2009 | Österreich | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010 | Österreich | |||||||||
2011 | Österreich | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012 | Österreich | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | Österreich | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2014 | Österreich | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
2015 | Österreich | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016 | Österreich | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
2017 | Österreich | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2018 | Österreich | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2019 | Österreich | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
2020 | Österreich | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
2021 | Österreich |
Ich bin ein Kind des Ruhrgebiets. Da antwortet man auf die Frage nach der Nationalität mit Schalke, Dortmund oder Bochum.
— Fußballprofi Leon Goretzka nach rassistischen Äußerungen einiger Fans beim Spiel der deutschen Mannschaft gegen Serbien in Wolfsburg