Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Bundesliga | 298 | 0,11 |
![]() | Süper Lig | 105 | 0,44 |
![]() | 2. Bundesliga | 54 | 1,61 |
![]() | DFB-Pokal | 28 | 0,19 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | 1. FC Köln II | 6 | 1,17 |
![]() | 1. FC Köln | 154 | 1,80 |
![]() | VfB Stuttgart | 127 | 1,60 |
![]() | Besiktas Istanbul | 6 | 1,33 |
Alle Vereine |
Wettbewerb | Spiele | Tore |
---|
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Sportfreunde Hamborn 07 | - | - |
![]() | Eintracht Duisburg | - | - |
![]() | 1. FC Köln II | - | - |
Ich dachte, der Torwart darf im Strafraum die Hände benutzen.
— Oliver Kahn zu einem mit den Händen ins Tor geboxten Ball gegen den FC Hansa Rostock.