Startelf / Spiele
Ein
58Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Major League Soccer | 108 | 19 |
![]() | Premier League | 8 | 0 |
![]() | MLS is Back | 3 | 0 |
![]() | MLS Playoffs | 2 | 0 |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Orlando City SC | 113 | 19 |
![]() | Hibernian Edinburgh | 8 | 0 |
Er hat mich nach dem Ergebnis des Länderspiels gefragt.
— Paul Breitner nach einem Besuch im Krankenhaus bei Uli Hoeneß, der gerade einen Flugzeugabsturz überlebt hatte...