Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | 1. Lig | 124 | 0,04 |
![]() | Türkiye Kupası | 5 | 0,00 |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Diyarbakirspor | 141 | 1,74 |
![]() | Diyarbakirspor | 105 | 1,77 |
![]() | Boluspor | 26 | 1,38 |
![]() | Boluspor | 26 | 1,38 |
Alle Vereine |
Wettbewerb | Spiele | Tore |
---|
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Diyarbakirspor | - | - |
![]() | Boluspor | - | - |
![]() | TKI Tavsanli Linyitspor | - | - |
![]() | Elazigspor | - | - |
Alle Vereine |
Die drei haben am schlaffsten trainiert.
— Matthias Ohms, Präsident von Eintracht Frankfurt, in SAT 1 über die Suspendierung von Maurizio Gaudino, Jay-Jay Okocha und Anthony Yeboah.