Startelf / Spiele
Ein
1Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Primera División | 428 | 26 |
![]() | Champions League | 113 | 11 |
![]() | Brasileiro Serie A | 50 | 2 |
![]() | Ligue 1 | 48 | 2 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Von - Bis | ||
---|---|---|---|
![]() | FC Barcelona | 2022 | |
![]() | FC Sao Paulo | 2019 - 2021 | |
![]() | Paris St. Germain | 2017 - 2019 | |
![]() | Juventus Turin | 2016 - 2019 | |
Alle Vereine |
Startelf / Spiele
Ein
1Aus
Tore
Vorlagen
Karten
,,Es gibt Leute, die sagen, es gibt gar keine Ausstiegsklausel bei Haaland " - ,,Ich weiß, dass es diese Leute gibt."
— Hans-Joachim Watzke, BVB-Vorstandsboss, im SPORT1-Doppelpass bei Rudi Brückner.