Fit
Wettbewerb | Spiele / Tore | Gesamt | |
---|---|---|---|
![]() | 1. HNL | 9 / 0 | 9 / 0 |
![]() | Europa League | 0 / 0 | 0 / 0 |
Länderspiele | 0 / 0 | 11 / 0 |
Wettbewerb | Spiele / Tore | Gesamt | |
---|---|---|---|
![]() | tipico - Bundesliga | 0 / 0 | 12 / 0 |
![]() | Champions League | 0 / 0 | 0 / 0 |
![]() | Europa League | 0 / 0 | 0 / 0 |
![]() | ÖFB Cup | 0 / 0 | 2 / 0 |
Länderspiele | 0 / 0 | 11 / 0 |
Beim HSV wurde ja schon geunkt: Der größte Erfolg, den die Mannschaft in diesem Jahr hat, ist das Abitur von Fiete Arp.
— Arnd Zeigler nach der Niederlage des HSV am 24. Spieltag gegen Werder Bremen