Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Ligue 2 | 328 | 0,25 |
![]() | Ligue 1 | 38 | 0,87 |
![]() | Coupe de France | 11 | 0,90 |
![]() | Coupe de la Ligue | 5 | 1,00 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | SCO Angers | 190 | 1,45 |
![]() | RC Lens | 54 | 1,19 |
![]() | LB Châteauroux | 26 | 1,19 |
![]() | ES Troyes AC | 127 | 1,18 |
Alle Vereine |
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | SCO Angers | - | - |
![]() | RC Lens | - | - |
![]() | ES Troyes AC | - | - |
Die Schüler fragten mich: ,,Wie dick sind Gazzas Eier?"
— Vinnie Jones, der Paul Gascoigne in die Hoden kniff, bei einer Rede am Eton College, 1996.