Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LB Châteauroux2015 - 2016 | keine Daten | |||||||
![]() | AC Le Havre2014 - 2015 | keine Daten | |||||||
![]() | FC Istres2013 - 2014 | keine Daten | |||||||
![]() | FC Évian Thonon Gaillard2011 - 2012 | 19 | 4 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Stade Rennes2007 - 2011 | 138 | 19 | 0 | 29 | 45 | 23 | 0 | 0 |
![]() | FC Sochaux2006 - 2007 | 30 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Beitar Jerusalem2006 | keine Daten | |||||||
![]() | RC Lens2004 - 2005 | 54 | 3 | 1 | 5 | 10 | 12 | 0 | 2 |
![]() | EA Guingamp2003 - 2004 | 28 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
![]() | Paris St. Germain1992 - 1995, 1996 - 1999, 2002 - 2003 | 47 | 9 | 0 | 2 | 9 | 12 | 0 | 2 |
![]() | Olympique Marseille2000 - 2002 | keine Daten | |||||||
![]() | Stade Laval1995 - 1996 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 316 | 43 | 1 | 48 | 76 | 59 | 0 | 4 |
Es war lustig, weil so ein kleiner Zwerg an so einem großen Trainer hing.
— Bastian Schweinsteiger zum Jubelsprung von Franck Ribery in die Arme von Trainer Louis van Gaal