Fit
Wettbewerb | Spiele / Tore | Gesamt | |
---|---|---|---|
![]() | Bundesliga | 16 / 4 | 126 / 47 |
![]() | Champions League | 5 / 0 | 27 / 9 |
![]() | DFB-Pokal | 1 / 1 | 12 / 6 |
Länderspiele | 0 / 0 | 28 / 21 |
Jahr | Land | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 28 | 21 | 4 | 2 | 14 | 3 | 0 | 0 | ||
2012 | Deutschland | |||||||||
2013 | Deutschland | |||||||||
2014 | Deutschland | |||||||||
2014 | Deutschland | |||||||||
2015 | Deutschland | |||||||||
2015 | Deutschland | |||||||||
2016 | Deutschland | |||||||||
2016 | Deutschland | 8 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
2017 | Deutschland | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
2017 | Deutschland | |||||||||
2018 | Deutschland | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | Deutschland | 8 | 9 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
2020 | Deutschland | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | Deutschland |
Sie sollen nicht glauben, dass sie Brasilianer sind, nur weil sie aus Brasilien kommen.
— Paul Breitner kommentiert die schwachen Leistungen der Dortmunder Brasilianer Dede und Evanilson