# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | Athletic Bilbao | 3750 |
2. | Real Madrid | 3294 |
3. | FC Barcelona | 2680 |
4. | FC Villarreal | 2614 |
5. | Atletico Madrid | 2488 |
6. | Espanyol Barcelona | 2176 |
7. | SD Eibar | 2066 |
8. | Real Betis | 2021 |
9. | FC Sevilla | 2011 |
10. | FC Valencia | 1812 |
11. | Real Sociedad San Sebastian | 1769 |
12. | Deportivo Alavés | 1362 |
13. | Celta Vigo | 1353 |
14. | FC Getafe | 1316 |
15. | Levante UD | 1264 |
16. | CD Leganes | 1201 |
17. | Rayo Vallecano | 1140 |
18. | FC Girona | 1004 |
19. | Real Valladolid | 593 |
20. | SD Huesca | 316 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Das ist im Moment die wahrscheinlich beste Mannschaft der Welt.
— David Wagner, Trainer Schalke 04, nach einem 0:8 zum Start beim FC Bayern München.