2020 | 09.11.2019 Sa., 16:00 Uhr | Premier League 12. Spieltag, | | Premier League 09.11.19 |  | TottenhamTottenham Hotspur | 1:1(0:0) | Sheffield U.Sheffield United |  | |
|
2010 | 10.02.2007 Sa., 16:00 Uhr | Premier League 27. Spieltag, | | Premier League 10.02.07 |  | Sheffield U.Sheffield United | 2:1(1:1) | TottenhamTottenham Hotspur |  | |
Bramall Lane (Sheffield) · Zuschauer: 32.100
|
2010 | 22.08.2006 Di., 21:00 Uhr | Premier League 2. Spieltag, | | Premier League 22.08.06 |  | TottenhamTottenham Hotspur | 2:0(2:0) | Sheffield U.Sheffield United |  | |
White Hart Lane (London) · Zuschauer: 35.300
|
2000 | 05.03.1994 Samstag | Premier League 30. Spieltag, | | Premier League 05.03.94 |  | TottenhamTottenham Hotspur | 2:2 | Sheffield U.Sheffield United |  | |
|
2000 | 11.09.1993 Samstag | Premier League 7. Spieltag, | | Premier League 11.09.93 |  | Sheffield U.Sheffield United | 2:2 | TottenhamTottenham Hotspur |  | |
|
2000 | 02.03.1993 Dienstag | Premier League 29. Spieltag, | | Premier League 02.03.93 |  | Sheffield U.Sheffield United | 6:0 | TottenhamTottenham Hotspur |  | |
|
2000 | 02.09.1992 Mittwoch | Premier League 6. Spieltag, | | Premier League 02.09.92 |  | TottenhamTottenham Hotspur | 2:0 | Sheffield U.Sheffield United |  | |
|
2000 | 14.04.1992 Dienstag | Premier League 38. Spieltag, | | Premier League 14.04.92 |  | Sheffield U.Sheffield United | 2:0 | TottenhamTottenham Hotspur |  | |
|
2000 | 23.11.1991 Samstag | Premier League 17. Spieltag, | | Premier League 23.11.91 |  | TottenhamTottenham Hotspur | 0:1 | Sheffield U.Sheffield United |  | |
|
2000 | 20.04.1991 Samstag | Premier League 35. Spieltag, | | Premier League 20.04.91 |  | Sheffield U.Sheffield United | 2:2 | TottenhamTottenham Hotspur |  | |
|
1990 | 20.10.1990 Samstag | Premier League 9. Spieltag, | | Premier League 20.10.90 |  | TottenhamTottenham Hotspur | 4:0 | Sheffield U.Sheffield United |  | |
|
1980 | 27.03.1976 Samstag | Premier League 36. Spieltag, | | Premier League 27.03.76 |  | TottenhamTottenham Hotspur | 5:0 | Sheffield U.Sheffield United |  | |
|
1980 | 06.12.1975 Samstag | Premier League 20. Spieltag, | | Premier League 06.12.75 |  | Sheffield U.Sheffield United | 1:2 | TottenhamTottenham Hotspur |  | |
|
1980 | 18.01.1975 Samstag | Premier League 26. Spieltag, | | Premier League 18.01.75 |  | TottenhamTottenham Hotspur | 1:3 | Sheffield U.Sheffield United |  | |
|
1980 | 30.11.1974 Samstag | Premier League 19. Spieltag, | | Premier League 30.11.74 |  | Sheffield U.Sheffield United | 0:1 | TottenhamTottenham Hotspur |  | |
|
1980 | 12.01.1974 Samstag | Premier League 24. Spieltag, | | Premier League 12.01.74 |  | Sheffield U.Sheffield United | 2:2 | TottenhamTottenham Hotspur |  | |
|
1980 | 15.09.1973 Samstag | Premier League 7. Spieltag, | | Premier League 15.09.73 |  | TottenhamTottenham Hotspur | 1:2 | Sheffield U.Sheffield United |  | |
|
1980 | 02.05.1973 Mittwoch | Premier League 42. Spieltag, | | Premier League 02.05.73 |  | Sheffield U.Sheffield United | 3:2 | TottenhamTottenham Hotspur |  | |
|
1980 | 23.12.1972 Samstag | Premier League 23. Spieltag, | | Premier League 23.12.72 |  | TottenhamTottenham Hotspur | 2:0 | Sheffield U.Sheffield United |  | |
|
1980 | 25.03.1972 Samstag | Premier League 34. Spieltag, | | Premier League 25.03.72 |  | TottenhamTottenham Hotspur | 2:0 | Sheffield U.Sheffield United |  | |
|
1980 | 11.09.1971 Samstag | Premier League 8. Spieltag, | | Premier League 11.09.71 |  | Sheffield U.Sheffield United | 2:2 | TottenhamTottenham Hotspur |  | |
|
1970 | 26.02.1968 Montag | Premier League 29. Spieltag, | | Premier League 26.02.68 |  | Sheffield U.Sheffield United | 3:2 | TottenhamTottenham Hotspur |  | |
|
1970 | 07.10.1967 Samstag | Premier League 11. Spieltag, | | Premier League 07.10.67 |  | TottenhamTottenham Hotspur | 1:1 | Sheffield U.Sheffield United |  | |
|
1970 | 13.05.1967 Samstag | Premier League 42. Spieltag, | | Premier League 13.05.67 |  | TottenhamTottenham Hotspur | 2:0 | Sheffield U.Sheffield United |  | |
|
1970 | 06.09.1966 Dienstag | Premier League 6. Spieltag, | | Premier League 06.09.66 |  | Sheffield U.Sheffield United | 2:1 | TottenhamTottenham Hotspur |  | |
|
1970 | 28.12.1965 Dienstag | Premier League 23. Spieltag, | | Premier League 28.12.65 |  | Sheffield U.Sheffield United | 1:3 | TottenhamTottenham Hotspur |  | |
|
1970 | 27.12.1965 Montag | Premier League 22. Spieltag, | | Premier League 27.12.65 |  | TottenhamTottenham Hotspur | 1:0 | Sheffield U.Sheffield United |  | |
|
1970 | 12.12.1964 Samstag | Premier League 22. Spieltag, | | Premier League 12.12.64 |  | Sheffield U.Sheffield United | 3:3 | TottenhamTottenham Hotspur |  | |
|
1970 | 22.08.1964 Samstag | Premier League 1. Spieltag, | | Premier League 22.08.64 |  | TottenhamTottenham Hotspur | 2:0 | Sheffield U.Sheffield United |  | |
|
1970 | 15.02.1964 Samstag | Premier League 30. Spieltag, | | Premier League 15.02.64 |  | TottenhamTottenham Hotspur | 0:0 | Sheffield U.Sheffield United |  | |
|
1970 | 05.10.1963 Samstag | Premier League 11. Spieltag, | | Premier League 05.10.63 |  | Sheffield U.Sheffield United | 3:3 | TottenhamTottenham Hotspur |  | |
|
1970 | 04.05.1963 Samstag | Premier League 39. Spieltag, | | Premier League 04.05.63 |  | TottenhamTottenham Hotspur | 4:2 | Sheffield U.Sheffield United |  | |
|
1970 | 22.09.1962 Samstag | Premier League 10. Spieltag, | | Premier League 22.09.62 |  | Sheffield U.Sheffield United | 3:1 | TottenhamTottenham Hotspur |  | |
|
1970 | 09.04.1962 Montag | Premier League 37. Spieltag, | | Premier League 09.04.62 |  | TottenhamTottenham Hotspur | 3:3 | Sheffield U.Sheffield United |  | |
|
1970 | 04.09.1961 Montag | Premier League 6. Spieltag, | | Premier League 04.09.61 |  | Sheffield U.Sheffield United | 1:1 | TottenhamTottenham Hotspur |  | |
|
1960 | 28.04.1956 Samstag | Premier League 42. Spieltag, | | Premier League 28.04.56 |  | TottenhamTottenham Hotspur | 3:1 | Sheffield U.Sheffield United |  | |
|
1960 | 05.09.1955 Montag | Premier League 6. Spieltag, | | Premier League 05.09.55 |  | Sheffield U.Sheffield United | 2:0 | TottenhamTottenham Hotspur |  | |
|
1960 | 19.03.1955 Samstag | Premier League 33. Spieltag, | | Premier League 19.03.55 |  | TottenhamTottenham Hotspur | 5:0 | Sheffield U.Sheffield United |  | |
|
1960 | 30.10.1954 Samstag | Premier League 16. Spieltag, | | Premier League 30.10.54 |  | Sheffield U.Sheffield United | 4:1 | TottenhamTottenham Hotspur |  | |
|
1960 | 17.04.1954 Samstag | Premier League 40. Spieltag, | | Premier League 17.04.54 |  | TottenhamTottenham Hotspur | 2:1 | Sheffield U.Sheffield United |  | |
|
1960 | 28.11.1953 Samstag | Premier League 20. Spieltag, | | Premier League 28.11.53 |  | Sheffield U.Sheffield United | 5:2 | TottenhamTottenham Hotspur |  | |
|
1940 | 30.12.1933 Samstag | Premier League 23. Spieltag, | | Premier League 30.12.33 |  | TottenhamTottenham Hotspur | 4:1 | Sheffield U.Sheffield United |  | |
|
1940 | 26.08.1933 Samstag | Premier League 1. Spieltag, | | Premier League 26.08.33 |  | Sheffield U.Sheffield United | 0:0 | TottenhamTottenham Hotspur |  | |
|
1930 | 31.03.1928 Samstag | Premier League 33. Spieltag, | | Premier League 31.03.28 |  | Sheffield U.Sheffield United | 3:1 | TottenhamTottenham Hotspur |  | |
|
1930 | 19.11.1927 Samstag | Premier League 15. Spieltag, | | Premier League 19.11.27 |  | TottenhamTottenham Hotspur | 2:2 | Sheffield U.Sheffield United |  | |
|
1930 | 05.03.1927 Samstag | Premier League 31. Spieltag, | | Premier League 05.03.27 |  | Sheffield U.Sheffield United | 3:3 | TottenhamTottenham Hotspur |  | |
|
1930 | 16.10.1926 Samstag | Premier League 11. Spieltag, | | Premier League 16.10.26 |  | TottenhamTottenham Hotspur | 3:1 | Sheffield U.Sheffield United |  | |
|
1930 | 07.09.1925 Montag | Premier League 4. Spieltag, | | Premier League 07.09.25 |  | TottenhamTottenham Hotspur | 3:2 | Sheffield U.Sheffield United |  | |
|
1930 | 31.08.1925 Montag | Premier League 2. Spieltag, | | Premier League 31.08.25 |  | Sheffield U.Sheffield United | 2:3 | TottenhamTottenham Hotspur |  | |
|
1930 | 04.04.1925 Samstag | Premier League 36. Spieltag, | | Premier League 04.04.25 |  | Sheffield U.Sheffield United | 2:0 | TottenhamTottenham Hotspur |  | |
|
1930 | 29.11.1924 Samstag | Premier League 17. Spieltag, | | Premier League 29.11.24 |  | TottenhamTottenham Hotspur | 4:1 | Sheffield U.Sheffield United |  | |
|
1930 | 08.03.1924 Samstag | Premier League 31. Spieltag, | | Premier League 08.03.24 |  | Sheffield U.Sheffield United | 6:2 | TottenhamTottenham Hotspur |  | |
|
1930 | 01.03.1924 Samstag | Premier League 30. Spieltag, | | Premier League 01.03.24 |  | TottenhamTottenham Hotspur | 1:2 | Sheffield U.Sheffield United |  | |
|
1930 | 26.12.1922 Dienstag | Premier League 23. Spieltag, | | Premier League 26.12.22 |  | Sheffield U.Sheffield United | 2:0 | TottenhamTottenham Hotspur |  | |
|
1930 | 25.12.1922 Montag | Premier League 22. Spieltag, | | Premier League 25.12.22 |  | TottenhamTottenham Hotspur | 2:1 | Sheffield U.Sheffield United |  | |
|
1930 | 10.12.1921 Samstag | Premier League 18. Spieltag, | | Premier League 10.12.21 |  | Sheffield U.Sheffield United | 1:0 | TottenhamTottenham Hotspur |  | |
|
1930 | 03.12.1921 Samstag | Premier League 17. Spieltag, | | Premier League 03.12.21 |  | TottenhamTottenham Hotspur | 2:1 | Sheffield U.Sheffield United |  | |
|
1920 | 11.12.1920 Samstag | Premier League 20. Spieltag, | | Premier League 11.12.20 |  | Sheffield U.Sheffield United | 1:1 | TottenhamTottenham Hotspur |  | |
|
1920 | 04.12.1920 Samstag | Premier League 19. Spieltag, | | Premier League 04.12.20 |  | TottenhamTottenham Hotspur | 4:1 | Sheffield U.Sheffield United |  | |
|
1920 | 19.04.1915 Montag | Premier League 37. Spieltag, | | Premier League 19.04.15 |  | TottenhamTottenham Hotspur | 1:1 | Sheffield U.Sheffield United |  | |
|
1920 | 17.10.1914 Samstag | Premier League 9. Spieltag, | | Premier League 17.10.14 |  | Sheffield U.Sheffield United | 1:1 | TottenhamTottenham Hotspur |  | |
|
1920 | 08.09.1913 Montag | Premier League 3. Spieltag, | | Premier League 08.09.13 |  | TottenhamTottenham Hotspur | 2:1 | Sheffield U.Sheffield United |  | |
|
1920 | 01.09.1913 Montag | Premier League 1. Spieltag, | | Premier League 01.09.13 |  | Sheffield U.Sheffield United | 1:4 | TottenhamTottenham Hotspur |  | |
|
1920 | 22.02.1913 Samstag | Premier League 27. Spieltag, | | Premier League 22.02.13 |  | TottenhamTottenham Hotspur | 1:0 | Sheffield U.Sheffield United |  | |
|
1920 | 16.11.1912 Samstag | Premier League 12. Spieltag, | | Premier League 16.11.12 |  | Sheffield U.Sheffield United | 4:0 | TottenhamTottenham Hotspur |  | |
|
1920 | 06.04.1912 Samstag | Premier League 33. Spieltag, | | Premier League 06.04.12 |  | TottenhamTottenham Hotspur | 1:1 | Sheffield U.Sheffield United |  | |
|
1920 | 02.12.1911 Samstag | Premier League 15. Spieltag, | | Premier League 02.12.11 |  | Sheffield U.Sheffield United | 1:2 | TottenhamTottenham Hotspur |  | |
|
1920 | 18.03.1911 Samstag | Premier League 30. Spieltag, | | Premier League 18.03.11 |  | TottenhamTottenham Hotspur | 2:1 | Sheffield U.Sheffield United |  | |
|
1910 | 12.11.1910 Samstag | Premier League 12. Spieltag, | | Premier League 12.11.10 |  | Sheffield U.Sheffield United | 3:0 | TottenhamTottenham Hotspur |  | |
|
1910 | 09.04.1910 Samstag | Premier League 35. Spieltag, | | Premier League 09.04.10 |  | Sheffield U.Sheffield United | 1:1 | TottenhamTottenham Hotspur |  | |
|
1910 | 27.11.1909 Samstag | Premier League 15. Spieltag, | | Premier League 27.11.09 |  | TottenhamTottenham Hotspur | 2:1 | Sheffield U.Sheffield United |  | |
|
Social Media
Sheffield U.