# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 4 | |
2 | 3 | |
3 | 2 | |
4 | 2 | |
5 | 2 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 | |
11 | 0 |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 48 | |
2 | 39 | |
3 | 35 |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | FSV Frankfurt | 63 |
2. | Nürnberg | 50 |
3. | K'lautern | 48 |
4. | FC Augsburg | 47 |
5. | Hoffenheim | 45 |
6. | Stuttgarter Ki | 45 |
7. | Frankfurt | 44 |
8. | Freiburg | 42 |
9. | Karlsruhe | 41 |
10. | Heidenheim | 39 |
11. | FC Bayern | 34 |
12. | FC Ingolstadt | 31 |
13. | Stuttgart | 27 |
14. | Mainz | 23 |
Es ist in unserer Gesellschaft nun mal so, dass nur Titel zählen. Und wenn du keinen Titel holst, dann kannst du das Ding abhaken.
— Reiner Calmund nach der verspielten Tabellenführung mit Bayer Leverkusen, 2002