# | Mannschaft | +/- | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Belgien | 1.828 | |
2 | Brasilien | 1.823 | |
3 | Frankreich | 1.786 | |
4 | Argentinien | 1.766 | |
5 | England | 1.755 | |
6 | Italien | 1.740 | |
7 | Spanien | 1.704 | |
8 | Portugal | 1.660 | |
9 | Dänemark | 1.654 | |
10 | Niederlande | 1.653 | |
11 | Deutschland | 1.648 | |
12 | Mexiko | 1.647 | |
13 | USA | 1.643 | |
14 | Schweiz | 1.642 | |
15 | Kroatien | 1.620 |
Wenn man Paul Breitner auf dem Bildschirm sieht, könnte man glauben, dass er den Fußball eigentlich erfunden hat.
— Stefan Effenberg in seiner Biografie.