# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 17 | |
2 | 15 | |
3 | 13 |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Mainz | - |
2. | Stuttgart | - |
3. | Freiburg | - |
4. | FC Bayern | - |
5. | Hoffenheim | - |
6. | FC Ingolstadt | - |
7. | FC Augsburg | - |
8. | Karlsruhe | - |
9. | Nürnberg | - |
10. | Frankfurt | - |
11. | Heidenheim | - |
12. | K'lautern | - |
13. | Stuttgarter Ki | - |
14. | FSV Frankfurt | - |
Der springt beim Kopfball vier Meter hoch. Doch zum Glück weiß er da oben nicht mehr, wo das Tor steht.
— Bernd Krauss über Erik Meijer