# | Spieler | 11m-Tore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | Stuttgart | 4 |
2. | Hoffenheim | 4 |
3. | Frankfurt | 4 |
4. | FC Augsburg | 3 |
5. | Fürth | 3 |
6. | Stuttgarter Ki | 3 |
7. | FC Bayern | 2 |
8. | Mainz | 2 |
9. | Nürnberg | 2 |
10. | Freiburg | 2 |
11. | Karlsruhe | 2 |
12. | FC Ingolstadt | 2 |
13. | SSV Ulm 1846 | 2 |
14. | K'lautern | 1 |
15. | Heidenheim | 1 |
16. | Unterhaching | 1 |
17. | FCA Walldorf | 1 |
18. | SV Darmstadt 9 | 1 |
19. | Saarbrücken | 1 |
20. | Offenbach | 0 |
Diese grauen Katakomben sind eine Zumutung für Sie.
— Jürgen ,,Atze" Friedrich über den neuen Presseraum beim 1. FC Kaiserslautern.