# | Spieler | Tore | |||
---|---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | FC Bayern | - |
2. | Hoffenheim | - |
3. | Mainz | - |
4. | Stuttgart | - |
5. | FC Augsburg | - |
6. | Nürnberg | - |
7. | Frankfurt | - |
8. | K'lautern | - |
9. | Heidenheim | - |
10. | FCA Walldorf | - |
11. | Freiburg | - |
12. | Karlsruhe | - |
13. | FC Ingolstadt | - |
14. | Unterhaching | - |
15. | Fürth | - |
16. | Stuttgarter Ki | - |
17. | SSV Ulm 1846 | - |
18. | Offenbach | - |
19. | SV Darmstadt 9 | - |
20. | Saarbrücken | - |
Wir verweigern schlichtweg die eigene Beerdigung.
— Uerdingens Fußball-Chef Klaus Janzen nach einem 4:2 gegen Schalke 04. Bayer 05 Uerdingen stieg trotzdem ab..