# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | K'lautern | 34 |
2. | Stuttgarter Ki | 32 |
3. | Offenbach | 32 |
4. | Fürth | 27 |
5. | SSV Ulm 1846 | 26 |
6. | Freiburg | 23 |
7. | Saarbrücken | 23 |
8. | Mainz | 22 |
9. | Hoffenheim | 20 |
10. | Heidenheim | 19 |
11. | FCA Walldorf | 19 |
12. | SV Darmstadt 9 | 19 |
13. | FC Bayern | 17 |
14. | FC Ingolstadt | 17 |
15. | FC Augsburg | 16 |
16. | Karlsruhe | 16 |
17. | Frankfurt | 15 |
18. | Nürnberg | 13 |
19. | Unterhaching | 13 |
20. | Stuttgart | 9 |
Das Problem war, dass wir bei den Spielen in die Sonne gucken mussten, und dann war es auch immer so heiß.
— Sir Alex Ferguson zum frühen Ausscheiden seiner Mannschaft bei der ersten Club-Weltmeisterschaft