Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | K'lautern | 6 | 20:8 | 12 | 9:3 | |
2 | Hamburg | 6 | 8:5 | 3 | 8:4 | |
3 | Sodingen | 6 | 13:9 | 4 | 7:5 | |
4 | Viktoria 89 | 6 | 4:23 | -19 | 0:12 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | ![]() | 5 |
2 | ![]() | 4 |
3 | ![]() | 3 |
4 | ![]() | 3 |
5 | ![]() | 3 |
6 | ![]() | 3 |
7 | ![]() | 2 |
8 | ![]() | 2 |
9 | ![]() | 2 |
10 | ![]() | 1 |
11 | ![]() | 1 |
12 | ![]() | 1 |
13 | ![]() | 1 |
14 | ![]() | 1 |
15 | ![]() | 1 |
16 | ![]() | 1 |
17 | ![]() | 1 |
18 | ![]() | 1 |
Jeden dritten Tag ruft mich Helmut Schön an und erkundigt sich nach meinem Gesundheitszustand. Die Schilderungen aus der Folterkammer gefallen ihm.
— Uwe Seeler über sein Comeback nach Achillessehnenriss 1965.