Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dortmund | 6 | 19:4 | 15 | 9:3 | |
2 | Hamburg | 6 | 14:10 | 4 | 9:3 | |
3 | Stuttgart | 6 | 9:14 | -5 | 4:8 | |
4 | Viktoria 89 | 6 | 7:21 | -14 | 2:10 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | ![]() | 6 |
2 | ![]() | 4 |
3 | ![]() | 4 |
4 | ![]() | 3 |
5 | ![]() | 3 |
6 | ![]() | 2 |
7 | ![]() | 2 |
8 | ![]() | 2 |
9 | ![]() | 2 |
10 | ![]() | 1 |
11 | ![]() | 1 |
12 | ![]() | 1 |
13 | ![]() | 1 |
14 | ![]() | 1 |
15 | ![]() | 1 |
In der Schule gab‘s für mich Höhen und Tiefen. Die Höhen waren der Fußball.
— Thomas Häßler