# | Begegnung | Zuschauer | ||
---|---|---|---|---|
1. | Hamburg | 3:22:0 | Holstein Kiel | 14.000 |
2. | Lübeck | 0:10:0 | Bremen | 13.000 |
3. | Braunschweig | 3:01:0 | Bergedorf | 3.000 |
4. | Osnabrück | 3:02:0 | A. Hannover | 16 |
5. | Hannover | 3:00:0 | Oldenburg | 3 |
6. | Bremerhaven | 3:10:1 | Altona 93 | 3 |
7. | Neumünster | 2:01:0 | St. Pauli | 3 |
8. | C. Hamburg | 4:21:0 | Hildesheim | 2 |
Gesamt
ø-Auslastung
Zuschauerschnitt
Der ist weg, Mann, der Beckmann!
— Thomas Gottschalk über TV-Moderator Reinhold Beckmann, der aus seiner Sendung verschwand.