# | Begegnung | Zuschauer | ||
---|---|---|---|---|
1. | Holstein Kiel | 2:31:1 | Bremen | 12.000 |
2. | Hamburg | 2:12:1 | Lübeck | 10.000 |
3. | Braunschweig | 1:31:2 | Oldenburg | 8.000 |
4. | Bergedorf | 1:30:1 | St. Pauli | 8 |
5. | Bremerhaven | 2:11:1 | Hannover | 7 |
6. | Osnabrück | 2:20:2 | C. Hamburg | 5 |
7. | Altona 93 | 2:11:1 | Neumünster | 2 |
8. | A. Hannover | 2:10:0 | Hildesheim | - |
Gesamt
ø-Auslastung
Zuschauerschnitt
In den nächsten Wochen müssen wir noch einige Schippen drauflegen.
— Bayern Münchens Joshua Kimmich nach einer 0:2-Niederlage am dritten Spieltag bei 1899 Hoffenheim.