# | Verein | Gesamt |
---|---|---|
1. | Nürnberg | 447.500 |
2. | Bayern | 397.200 |
3. | TSV 1860 | 366.000 |
4. | Stuttgart | 340.000 |
5. | St. Kickers | 338.000 |
6. | Mühlburg | 314.000 |
7. | SpVgg Fürth | 251.000 |
8. | Mannheim | 251.000 |
9. | Frankfurt | 240.000 |
10. | FCW München | 233.500 |
11. | S. Augsburg | 214.000 |
12. | FSV Frankfurt | 213.500 |
13. | RW Frankfurt | 181.000 |
14. | TSG Ulm | 179.500 |
15. | Offenbach | 165.500 |
16. | Aschaffenburg | 155.000 |
17. | VfR Mannheim | 146.000 |
18. | Spfr. Stuttg | 137.700 |
19. | Schweinfurt | 122.000 |
20. | Neckarau | 114.000 |
Gesamt
ø-Auslastung
Zuschauerschnitt
Wie er das Bällchen führte, drehte, fast streichelte, das hatte etwas Erotisches.
— Frankfurts Torhüter-Idol Uli Stein über One-Hit-Wonder Lajos Detari.