# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | Eintracht Frankfurt | 428 |
2. | VfR Mannheim | 419 |
3. | Jahn Regensburg | 418 |
4. | FSV Frankfurt | 411 |
5. | 1. FC Nürnberg | 408 |
6. | VfB Stuttgart | 397 |
7. | FC Schweinfurt 05 | 369 |
8. | Kickers Offenbach | 357 |
9. | SpVgg Greuther Fürth | 357 |
10. | SpVgg Bayern Hof | 353 |
11. | SSV Ulm 1846 | 331 |
12. | FC Bayern München | 317 |
13. | TSV 1860 München | 309 |
14. | SSV Reutlingen 05 | 304 |
15. | Karlsruher SC | 274 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Vorne gewinnst du die Spiele, hinten die Meisterschaften!
— Bruno Hübner