# | Begegnung | Zuschauer | ||
---|---|---|---|---|
1. | Mannheim | 1:31:3 | Nürnberg | 20.000 |
2. | Bayern | 4:02:0 | Regensburg | 4.000 |
3. | Stuttgart | 0:40:1 | Karlsruhe | 20 |
4. | SSV Reutlingen | 0:30:1 | Frankfurt | 14 |
5. | TSG Ulm | 2:21:1 | Offenbach | 12 |
6. | SpVgg Fürth | 2:02:0 | Bayern Hof | 8 |
7. | FSV Frankfurt | 4:13:1 | TSV 1860 | 8 |
8. | Schweinfurt | 2:12:0 | VfR Mannheim | 3 |
Gesamt
ø-Auslastung
Zuschauerschnitt
Es ist ja nicht so, dass, wenn man im Mai die Schale hochhält, dass dann jedes Spiel locker flockig gewonnen wurde.
— Thomas Müller nach einem hart umkämpften Sieg des FC Bayern beim VfB Stuttgart.