# | Begegnung | Zuschauer | ||
---|---|---|---|---|
1. | Nürnberg | 3:11:1 | Offenbach | 27.000 |
2. | SSV Reutlingen | 2:22:1 | Bayern | 4.000 |
3. | TSV 1860 | 0:40:3 | Karlsruhe | 20 |
4. | Frankfurt | 3:02:0 | TSG Ulm | 12 |
5. | Bayern Hof | 2:31:0 | VfR Mannheim | 7 |
6. | Mannheim | 4:13:0 | Stuttgart | 6 |
7. | Schweinfurt | 5:13:0 | SpVgg Fürth | 5 |
8. | Regensburg | 4:22:0 | FSV Frankfurt | 1 |
Gesamt
ø-Auslastung
Zuschauerschnitt
Ach, Matthäus... was der Lothar sagt, interessiert mich nicht. Der soll bloß die Klappe halten.
— Arie Haan über Lothar Matthäus, der vermutet hatte, der niederländische Coach des VfB Stuttgart habe Eike Immel zum Rücktritt aus der Nationalmannschaft überredet, um das DFB-Team ,,bewusst zu schwächen."