# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 3 | |
2 | 2 | |
3 | 2 | |
4 | 2 | |
5 | 2 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 26 | |
2 | 23 | |
3 | 23 |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Nürnberg | - |
2. | Frankfurt | - |
3. | Karlsruhe | - |
4. | SSV Reutlingen | - |
5. | TSV 1860 | - |
6. | Bayern | - |
7. | Offenbach | - |
8. | Stuttgart | - |
9. | VfR Mannheim | - |
10. | Ulm | - |
11. | Mannheim | - |
12. | FSV Frankfurt | - |
13. | Schweinfurt | - |
14. | Hof | - |
15. | Fürth | - |
16. | Regensburg | - |
Rolf Dohmen ist jetzt unser Rudi Völler.
— Reinhard Gödel, Aufsichtsrat von Eintracht Frankfurt, bei der Verpflichtung von Rolf Dohmen als Trainer. Die Eintracht stieg mit Dohmen ab...