# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | SV Südwest Ludwigshafen | 465 |
2. | Borussia Neunkirchen | 419 |
3. | FK Pirmasens | 418 |
4. | TuS Neuendorf | 403 |
5. | Ludwigshafener SC | 398 |
6. | 1. FC Saarbrücken | 383 |
7. | Eintracht Bad Kreuznach | 380 |
8. | SV Niederlahnstein | 363 |
9. | Sportfreunde Saarbrücken | 354 |
10. | Eintracht Trier | 351 |
11. | 1. FSV Mainz 05 | 337 |
12. | Tura Ludwigshafen | 333 |
13. | VfR Frankenthal | 330 |
14. | 1. FC Kaiserslautern | 295 |
15. | VfR Wormatia Worms | 292 |
16. | SV Saar 05 Saarbrücken | 274 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Was ist das? Ist das Kondenswasser? - Nein, das ist Amoroso!
— Michael ,,Bully" Herbig und Stefan Raab kommentieren FC Bayern - Borussia Dortmund (2:1) mit Marcio Amoroso.