# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 52 | |
2 | 4 |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Eintr. Trier | 78 |
2. | Spfr. Saarbr | 71 |
3. | Oppau | 70 |
4. | Mainz | 69 |
5. | VfR K´lauter | 63 |
6. | SV Ludwigsh. | 62 |
7. | Neuendorf | 60 |
8. | Kreuznach | 59 |
9. | SV Saar 05 | 56 |
10. | Tura Ludwigs | 54 |
11. | Ludwigsh. SC | 48 |
12. | Saarbrücken | 44 |
13. | Wormatia | 40 |
14. | K'lautern | 37 |
15. | Pirmasens | 33 |
16. | Neunkirchen | 29 |
Guten Tag, mein Name ist Gianluigi Buffon und ich komme aus Paris...
— Juventus-Legende Buffon bei der Rückkehr von PSG nach nur einer Saison.