# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 2 | |
3 | 2 | |
4 | 2 | |
5 | 2 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 | |
20 | 1 | |
21 | 1 | |
22 | 1 | |
23 | 1 | |
24 | 1 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 34 | |
2 | 26 | |
3 | 24 |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Pirmasens | - |
2. | Neunkirchen | - |
3. | Saarbrücken | - |
4. | K'lautern | - |
5. | Wormatia | - |
6. | Tura Ludwigs | - |
7. | Neuendorf | - |
8. | Spfr. Saarbr | - |
9. | Mainz | - |
10. | SV Saar 05 | - |
11. | Oppau | - |
12. | Ludwigsh. SC | - |
13. | VfR K´lauter | - |
14. | Kreuznach | - |
15. | Eintr. Trier | - |
16. | SV Ludwigsh. | - |
Wenn Stepi statt 2:12 Punkten 12:2 geholt hätte, dürfte er den Spielern weiter mit dem Bambusknüppel auf den Kopf hauen.
— Reiner Calmund, Manager Bayer 04 Leverkusen, zur Entlassung von Trainer Dragoslav ,,Stepi" Stepanovic.