# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 2 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 29 | |
2 | 27 | |
3 | 23 |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | K'lautern | - |
2. | Pirmasens | - |
3. | Saarbrücken | - |
4. | Wormatia | - |
5. | Neunkirchen | - |
6. | Spfr. Saarbr | - |
7. | Frankenthal | - |
8. | Ludwigsh. SC | - |
9. | Neuendorf | - |
10. | Tura Ludwigs | - |
11. | SV Saar 05 | - |
12. | Oppau | - |
13. | Kreuznach | - |
14. | VfR K´lauter | - |
15. | Mainz | - |
16. | Niederlahnst | - |
Wir haben Erwin dieses Privileg zugestanden, weil seine Frau das Klima hier nicht verträgt.
— Der Trainer von Stade Laval über seinen deutschen Stürmer Erwin Kostedde, der immer erst zwei Tage vor jedem Spiel im Privatjet nach Frankreich reisen durfte.