# | Spieler | Karten |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gelbe |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | K'lautern | 0 |
2. | Mainz | 0 |
3. | Neunkirchen | 0 |
4. | Saarbrücken | 0 |
5. | Wormatia | 0 |
6. | Pirmasens | 0 |
7. | Kreuznach | 0 |
8. | Frankenthal | 0 |
9. | Ludwigsh. SC | 0 |
10. | SV Saar 05 | 0 |
11. | Oppau | 0 |
12. | Neuendorf | 0 |
13. | VfR K´lauter | 0 |
14. | Spfr. Saarbr | 0 |
15. | Tura Ludwigs | 0 |
16. | Niederlahnst | 0 |
No reason. My decision!
— Jürgen Klopp, BVB, auf die Frage eines polnischen Reporters, warum Lukasz Piszczek beim BVB nur auf der Bank war.