# | Spieler | 11m-Tore |
---|---|---|
1 | 1 |
# | Spieler | Elfer |
---|---|---|
1 | 5 | |
2 | 4 | |
3 | 4 |
# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | V. Köln | 6 |
2. | Münster | 5 |
3. | Düsseldorf | 4 |
4. | Oberhausen | 4 |
5. | Duisburg | 3 |
6. | SW Essen | 3 |
7. | Dortmund | 2 |
8. | Köln | 2 |
9. | Wuppertal | 2 |
10. | Herne | 2 |
11. | Aachen | 1 |
12. | Leverkusen | 1 |
13. | M'gladbach | 1 |
14. | SF Hamborn | 1 |
15. | Schalke | 0 |
16. | Marl-Hüls | 0 |
Für mich war es noch nie ein Problem, aus zwanzig Metern über die Latte zu schießen.
— Axel Kruse