# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 | |
20 | 1 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 17 | |
2 | 11 | |
3 | 11 |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Racing Club | - |
2. | River Plate | - |
3. | Boca Juniors | - |
4. | Tigre | - |
5. | Tucuman | - |
6. | Independiente | - |
7. | Sarsfield | - |
8. | Defensa | - |
9. | Santa Fe | - |
10. | CA Patronato | - |
11. | Huracán | - |
12. | CA Lanus | - |
13. | CA Banfield | - |
14. | Old Boys | - |
15. | CA Talleres | - |
16. | San Martin | - |
17. | San Martin | - |
18. | Godoy Cruz | - |
19. | San Lorenzo | - |
20. | La Plata | - |
21. | CA Colon | - |
22. | CA Aldosivi | - |
23. | Gimnasia | - |
24. | Rosario | - |
25. | Belgrano | - |
26. | Argentinos | - |
Es kann nicht unser Ziel sein, um den 18. Tabellenplatz zu spielen.
— Frank Rost