# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | CSD Flandria | 36 |
2. | CA All Boys | 33 |
3. | Boca Unidos | 31 |
4. | Ferro Carril | 31 |
5. | Nueva Chicago | 31 |
6. | Santamarina | 30 |
7. | Juventud Unida | 29 |
8. | Agropecuario | 28 |
9. | CA Sarmiento | 27 |
10. | Guillermo | 27 |
11. | Riestra | 24 |
12. | Quilmes AC | 23 |
13. | Moron | 23 |
14. | CA Aldosivi | 22 |
15. | Rafaela | 22 |
16. | Los Andes | 22 |
17. | Santiago | 22 |
18. | San Martin | 21 |
19. | CA Brown | 20 |
20. | Cordoba | 19 |
21. | Independiente | 19 |
22. | San Luis | 19 |
23. | Villa Dalmine | 17 |
24. | Club Almagro | 16 |
25. | Gimnasia Jujuy | 11 |
Es ist in unserer Gesellschaft nun mal so, dass nur Titel zählen. Und wenn du keinen Titel holst, dann kannst du das Ding abhaken.
— Reiner Calmund nach der verspielten Tabellenführung mit Bayer Leverkusen, 2002