# | Spieler | Karten |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 2 | |
3 | 2 |
# | Spieler | Gelbe |
---|---|---|
1 | 12 | |
2 | 12 | |
3 | 12 |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | Riestra | 8 |
2. | CA Brown | 7 |
3. | Rafaela | 7 |
4. | Santamarina | 6 |
5. | San Martin | 6 |
6. | Gimnasia Jujuy | 5 |
7. | CA Temperley | 5 |
8. | Chacarita | 5 |
9. | Quilmes AC | 4 |
10. | CA All Boys | 4 |
11. | Guillermo | 4 |
12. | Villa Dalmine | 4 |
13. | Nueva Chicago | 3 |
14. | Belgrano | 3 |
15. | Independiente | 2 |
16. | San Martin | 2 |
17. | Ferro Carril | 2 |
18. | Tigre | 2 |
19. | Cordoba | 1 |
20. | Club Almagro | 1 |
Ich bin wahrscheinlich total unsensibel. Ein richtiger Holzbock.
— Freiburgs Trainer Christian Streich über die Diskussion zum Höhenunterschied im alten Schwarzwaldstadion. Offenbar hatte der Streich da was nicht richtig verstanden...