# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 4 | |
2 | 0 |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 34 | |
2 | 15 | |
3 | 10 |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Chacarita | 50 |
2. | CA San Telmo | 50 |
3. | Nueva Chicago | 49 |
4. | Santiago | 44 |
5. | Tristan Suarez | 42 |
6. | Independiente | 41 |
7. | Moron | 41 |
8. | CA Brown | 40 |
9. | Club Almagro | 40 |
10. | Cordoba | 39 |
11. | San Martin | 39 |
12. | Quilmes AC | 38 |
13. | CD Maipu | 38 |
14. | Rafaela | 37 |
15. | Riestra | 36 |
16. | Barracas Centr | 36 |
17. | Club Almirante | 36 |
18. | Gimnasia Y E | 35 |
19. | CA Temperley | 34 |
20. | Santamarina | 34 |
21. | Club Atletico | 34 |
22. | CA All Boys | 32 |
23. | Ferro Carril | 32 |
24. | Guillermo | 32 |
25. | Defensores d | 32 |
26. | CA Guemes | 31 |
27. | Villa Dalmine | 30 |
28. | Club Atletico | 30 |
29. | Gimnasia Jujuy | 29 |
30. | CA Estudiantes | 28 |
31. | Agropecuario | 26 |
32. | Estudiantes Ri | 26 |
33. | Tigre | 25 |
34. | Belgrano | 24 |
35. | San Martin | 21 |
Nowotny - für mich einer von vier, die gesetzt sind. Außer ihm noch Kahn, Bierhoff, Kirsten und Matthäus.
— Bela Rethy