# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 5 | |
2 | 4 | |
3 | 4 | |
4 | 3 | |
5 | 2 | |
6 | 2 | |
7 | 2 | |
8 | 1 | |
9 | 0 | |
10 | 0 |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 51 | |
2 | 49 | |
3 | 41 |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Perth Glory | 53 |
2. | Jets FC | 53 |
3. | Mariners | 52 |
4. | Adelaide | 46 |
5. | Wellington | 46 |
6. | Melbourne City | 44 |
7. | Brisbane Roar | 37 |
8. | Wanderers FC | 35 |
9. | Mel. Victory | 31 |
10. | Sydney FC | 12 |
Ich glaube nicht, dass Bayern München einen Punkt weniger hätte, wenn er nicht da wäre.
— Jürgen Klopp, Trainer BVB, über Bayern-Sportvorstand Matthias Sammer.