# | Spieler | 11m-Tore |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 0 |
# | Spieler | Elfer |
---|---|---|
1 | 5 | |
2 | 7 | |
3 | 5 |
# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | Brisbane Roar | 11 |
2. | Wanderers FC | 10 |
3. | Wellington | 9 |
4. | Perth Glory | 6 |
5. | Mel. Victory | 6 |
6. | Sydney FC | 5 |
7. | Mariners | 4 |
8. | Melbourne City | 4 |
9. | Adelaide | 3 |
10. | Jets FC | 3 |
Mir ist es übelgenommen worden, dass sich die Deutsche Meisterschaft für mich auch als Kapitän ausgezahlt hat. Dafür bin ich nicht verantwortlich: Jeder im Team hatte die Chance, sich nach seinen Möglichkeiten zu vermarkten.
— Stefan Kuntz, ,,Fußballer des Jahres" 1991, nachdem er beim 1. FC Kaiserslautern als Kapitän abgewählt wurde.