# | Spieler | 11m-Tore |
---|---|---|
1 | 1 |
# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | Melbourne City | 7 |
2. | Wellington | 7 |
3. | Sydney FC | 7 |
4. | Adelaide | 6 |
5. | Mariners | 6 |
6. | Jets FC | 4 |
7. | Perth Glory | 3 |
8. | Brisbane Roar | 3 |
9. | Mel. Victory | 3 |
10. | Wanderers FC | 2 |
11. | FC Western Uni | 2 |
12. | Macarthur FC | 1 |
Mir ist es übelgenommen worden, dass sich die Deutsche Meisterschaft für mich auch als Kapitän ausgezahlt hat. Dafür bin ich nicht verantwortlich: Jeder im Team hatte die Chance, sich nach seinen Möglichkeiten zu vermarkten.
— Stefan Kuntz, ,,Fußballer des Jahres" 1991, nachdem er beim 1. FC Kaiserslautern als Kapitän abgewählt wurde.