# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | FC Western Uni | 5 |
2. | Adelaide | 4 |
3. | Macarthur FC | 3 |
4. | Mel. Victory | 3 |
5. | Sydney FC | 3 |
6. | Mariners | 3 |
7. | Melbourne City | 3 |
8. | Wellington | 2 |
9. | Wanderers FC | 2 |
10. | Perth Glory | 1 |
11. | Brisbane Roar | 1 |
12. | Jets FC | 0 |
Ich beglückwünsche jeden Fan, der bei unserem Spiel in Cottbus bis zum Schluss vorm Fernseher durchgehalten hat.
— Jürgen Klopp