# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 2 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 25 | |
2 | 14 | |
3 | 13 |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Melbourne City | - |
2. | Wanderers FC | - |
3. | Perth Glory | - |
4. | Wellington | - |
5. | Adelaide | - |
6. | Sydney FC | - |
7. | Brisbane Roar | - |
8. | Mariners | - |
9. | Macarthur FC | - |
10. | Mel. Victory | - |
11. | FC Western Uni | - |
12. | Jets FC | - |
Ich glaube, er ist DIN A4.
— Dragoslav Stepanovic auf die Frage, wie sein neuer Vertrag in Frankfurt aussehe