# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 6 | |
2 | 3 | |
3 | 2 | |
4 | 2 | |
5 | 2 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 0 | |
10 | 0 | |
11 | 0 | |
12 | 0 |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 37 | |
2 | 34 | |
3 | 33 |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Mel. Victory | 60 |
2. | FC Western Uni | 47 |
3. | Perth Glory | 44 |
4. | Adelaide | 44 |
5. | Wanderers FC | 43 |
6. | Jets FC | 38 |
7. | Macarthur FC | 38 |
8. | Wellington | 34 |
9. | Mariners | 33 |
10. | Melbourne City | 33 |
11. | Brisbane Roar | 30 |
12. | Sydney FC | 27 |
Argentinien ist ausgeschieden, aber vielen älteren Mitbürgern ist das egal. Sie drücken immer noch Deutschland die Daumen.
— Harald Schmidt zum Vorrunden-Aus von Argentinien (WM 2002)