# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | Sydney FC | 1500 |
2. | Melbourne City FC | 1234 |
3. | Perth Glory | 1056 |
4. | Adelaide United | 955 |
5. | FC Western United | 938 |
6. | Western Sydney Wanderers | 931 |
7. | Newcastle United Jets | 930 |
8. | Macarthur FC | 731 |
9. | Central Coast Mariners | 693 |
10. | Brisbane Roar | 686 |
11. | Wellington Phoenix | 622 |
12. | Melbourne Victory | 552 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Das Tor steht in der Mitte.
— Franz Beckenbauer