# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 37 | |
2 | 34 | |
3 | 33 |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Mel. Victory | 60 |
2. | FC Western Uni | 47 |
3. | Perth Glory | 44 |
4. | Adelaide | 44 |
5. | Wanderers FC | 43 |
6. | Jets FC | 38 |
7. | Macarthur FC | 38 |
8. | Wellington | 34 |
9. | Mariners | 33 |
10. | Melbourne City | 33 |
11. | Brisbane Roar | 30 |
12. | Sydney FC | 27 |
Wir hatten noch nie eins. Olli Kahn hat immer in Ligen gespielt, mit denen ich nix zu tun hatte.
— Jürgen Klopp, Trainer BVB, auf die Frage nach seinem Verhältnis zu Oliver Kahn.