# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | Sydney FC | 1917 |
2. | FC Western United | 1414 |
3. | Adelaide United | 1232 |
4. | Melbourne City FC | 1218 |
5. | Perth Glory | 1210 |
6. | Western Sydney Wanderers | 1209 |
7. | Melbourne Victory | 1140 |
8. | Newcastle United Jets | 1089 |
9. | Macarthur FC | 1001 |
10. | Brisbane Roar | 972 |
11. | Central Coast Mariners | 946 |
12. | Wellington Phoenix | 777 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Gibraltar ist zum ersten Mal bei einer EM-Quali dabei und hat sogar schon ein Tor geschossen. Nicht wenige auf diesem Planeten glauben, dass die englische Kolonie Gibraltar bald erfolgreicher als das Mutterland ist, wenn sie so weitermachen.
— Ansgar Brinkmann