# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Mechelen | 91 |
2. | Lommelse | 78 |
3. | Beveren | 72 |
4. | Mouscron | 72 |
5. | Charleroi | 67 |
6. | Beerschot AC | 59 |
7. | Gent | 56 |
8. | FC Antwerpen | 55 |
9. | Genk | 54 |
10. | Westerlo | 53 |
11. | Lokeren | 53 |
12. | St. Truiden | 45 |
13. | Mons | 45 |
14. | La Louvière | 44 |
15. | Lierse | 43 |
16. | Lüttich | 40 |
17. | RSC Anderlecht | 34 |
18. | Club Brügge | 33 |
Der Titel gehört in den Westen!
— Gladbachs Stefan Effenberg zum Meisterschafts-Duell mit Borussia Dortmund, 1994/95.